H13 Tool Steel Stock:Flat Bar & Round Bar

H13 Tool Steel Clearance Hot Sale | Sufficient Stock, Same-Day Shipment!

H13 tool steel is in a hot clearance sale with a complete range of stock specifications! We provide round bars (turned round bars, peeled round bars) and black skin plates (black skin plates, milled plates), which are suitable for hot working dies, die-casting dies, etc. Custom cutting is supported, and spot goods are shipped quickly. Stock is limited, so hurry up and snap up!

SKU: N/A Categories: , Tags: , ,

H13 Tool Steel Flat Bar :Turned Surface

H13 Tool Steel Flat Bar :Turned Surface

FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31)

Stock No.

Grade

Shape

Surface

Process

Thickness/Diameter

Width

Length

PCS

Weight(KG)

FC000006869 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD 40 290 3022.7 1 292
FC000000007 H13-1.3-9 Flat Bar Turned EF+LF+VD+ESR 50 610 4412 1 1104
FC000000010 H13-1.3-9 Flat Bar Turned EF+LF+VD+ESR 50 610 4483.9 1 1122
FC000000107 H13-1.3-9 Flat Bar Turned EF+LF+VD+ESR 65 610 3610.3 1 1164
FC000000109 H13-1.3-9 Flat Bar Turned EF+LF+VD+ESR 65 610 3709.6 1 1196
FC000008194 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD 65 610 3650 1 1146
FC000008196 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD 65 600 3750 1 1178
FC000000009 H13-1.3-9 Flat Bar Turned EF+LF+VD+ESR 70 610 4525.7 1 1568
FC000000012 H13-1.3-9 Flat Bar Turned EF+LF+VD+ESR 70 610 4566.1 1 1582
FC000008195 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD 70 600 3440 1 1164
FC000004686 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD+ESR 73 618 4409 1 1612
FC000004687 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD+ESR 73 618 4037 1 1476
FC000004688 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD+ESR 73 618 4321.5 1 1580
FC000004689 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD+ESR 73 618 4179.3 1 1528
FC000000011 H13-1.3-9 Flat Bar Turned EF+LF+VD+ESR 75 610 4393.7 1 1628
FC000003238 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD 76.2 610 4000 1 1446
FC000000032 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD 80 235 3362 1 512
FC000000033 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD 80 235 4020 1 612
FC000000035 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD 80 235 4170 1 642
FC000000003 H13-1.3-9 Flat Bar Turned EF+LF+VD+ESR 85 610 3864.8 1 1618
FC000000631 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD 89 610 4210 1 1806
FC000008493 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD 140 710 4220 1 3268
FC000003239 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD 177.8 610 2185 1 1850
FC000000624 H13 Flat Bar Turned EF+LF+VD 220 370 3458.3 1 2248

H13 Tool Steel Flat Bar (Black Surface)

H13 Tool Steel Flat Bar (Black Surface)

H13 Tool Steel Flat Bar (Black Surface)

FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(20250731)

Stock No.

Grade

Shape

Surface

Process

Thickness/Diameter

Width

Length

PCS

Weight(KG)

FC000000602 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 35 250 3814.4 1 262
FC000000603 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 35 260 3387.7 1 242
FC000000601 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 40 220 3676.9 1 254
FC000006894 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 45 480 5225.3 1 886
FC000000278 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 50 270 3699 1 392
FC000000279 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 50 270 3717.9 1 394
FC000004690 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 50 610 3349.7 1 802
FC000006848 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 50 610 3817.5 1 914
FC000006889 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 50 330 3350.7 1 434
FC000006891 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 50 350 3727 1 512
FC000006892 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 50 340 3042.3 1 406
FC000006893 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 50 400 4573.2 1 718
FC000000280 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 55 270 3311.2 1 386
FC000004176 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 55 610 5148.7 1 1356
FC000004693 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 55 610 4662.7 1 1228
FC000006439 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 55 610 5080.4 1 1338
FC000006847 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 55 610 4176.7 1 1100
FC000001100 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 60 610 3814.7 1 1096
FC000004163 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 60 260 3119.4 1 382
FC000004164 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 60 260 3086.7 1 378
FC000004165 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 60 210 2830.9 1 280
FC000004166 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 60 210 2830.9 1 280
FC000004171 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 60 610 4190.6 1 1204
FC000006741 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 60 610 3612.8 1 1038
FC000006742 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 60 610 3605.9 1 1036
FC000006844 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 60 610 3675.5 1 1056
FC000007617 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 60 610 4016.6 1 1154
FC000000331 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 65 470 5595.9 1 1342
FC000001105 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 610 3572.7 1 1112
FC000001112 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 610 3591.9 1 1118
FC000004175 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 65 610 4453 1 1386
FC000004179 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 65 610 4273.1 1 1330
FC000004694 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 65 610 4587.9 1 1428
FC000005669 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 65 605 4178.8 1 1290
FC000006706 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 610 4562.2 1 1420
FC000006714 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 610 4388.7 1 1366
FC000006846 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 610 3733.3 1 1162
FC000008482 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 65 710 3853.4 1 1396
FC000008663 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 710 4715 1 1824
FC000008664 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 710 4605 1 1812
FC000004125 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 70 660 3700.3 1 1342
FC000008484 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 70 710 4444.5 1 1734
FC000008485 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 70 710 4270.2 1 1666
FC000000332 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 75 370 3277.7 1 714
FC000004126 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 75 660 4508.8 1 1752
FC000004135 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 75 410 3894.2 1 940
FC000004692 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 75 370 4755.8 1 1036
FC000005668 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 75 600 3985.8 1 1408
FC000008481 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 75 710 4062.1 1 1698
FC000008483 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 75 710 4325.2 1 1808
FC000000252 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 80 610 4683.1 1 1794
FC000000256 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 80 610 4709.2 1 1804
FC000000329 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 80 460 4534.8 1 1310
FC000007949 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 85 610 4392.9 1 1788
FC000008135 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 85 760 5336.1 1 2706
FC000000251 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 90 610 3629.1 1 1564
FC000003938 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 90 410 3845.8 1 1114
FC000004149 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 90 385 3470.6 1 944
FC000006548 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 90 710 4549.3 1 2282
FC000008486 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 90 710 5251 1 2634
FC000000224 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 100 710 3258.3 1 1816
FC000004691 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 100 410 4455.5 1 1434
FC000005670 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 100 610 5007.8 1 2398
FC000006487 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 100 710 3721.2 1 2074
FC000009225 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 100 610 4473.2 1 2142
FC000009226 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 100 610 4460.7 1 2136
FC000003945 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 110 410 3977 1 1408
FC000004679 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 110 700 3672.8 1 2220
FC000006486 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 110 710 3425.3 1 2100
FC000000269 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 115 610 3922.4 1 2160
FC000004136 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 120 710 3914.4 1 2618
FC000007367 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 123 810 4963.6 1 3882
FC000001119 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 125 710 3086 1 2150
FC000004128 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 125 710 3622.9 1 2524
FC000004129 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 130 750 3841.3 1 2940
FC000004219 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 130 710 3591.2 1 2602
FC000007368 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 133 810 4167.1 1 3524
FC000004127 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 140 750 4190.5 1 3454
FC000004130 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD 140 610 4260.2 1 2856
FC000009086 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 150 710 4306.1 1 3600
FC000009087 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 150 710 3925.7 1 3282
FC000009088 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 160 710 3610.8 1 3220
FC000000221 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 190 710 3114.4 1 3298
FC000000255 H13 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 204 710 3129.3 1 3558
FC000000223 H13-1.3-9 Flat Bar Black EF+LF+VD+ESR 250 710 3432 1 4782

H13 Tool Steel Round Bar (Turned Surface)

FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31)

Stock No.

Grade

Shape

Surface

Process

Thickness/Dia

Length

PCS

Weight(KG)

FC000007329 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 80 4940.5 9 1800
FC000002734 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 81 5067.8 8 1682
FC000002382 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 85 4251.3 1 194
FC000002279 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 100 2351.4 1 148
FC000002362 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 100 2542.1 1 160
FC000002384 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 100 2319.7 1 146
FC000002284 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 4419.9 1 336
FC000002294 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 4577.7 1 348
FC000002295 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 4446.2 1 338
FC000002351 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 2288.9 1 174
FC000002354 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 4367.2 1 332
FC000002356 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 4446.2 1 338
FC000008245 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 4025.2 1 306
FC000002282 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 114.3 4023.2 1 330
FC000002732 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 116 3978.2 1 336
FC000002048 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 120 3121.7 1 282
FC000002051 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 120 3918.7 1 354
FC000002056 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 120 4605.1 1 416
FC000002062 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 120 4959.3 1 448
FC000002063 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 120 4228.7 1 382
FC000002064 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 120 4228.7 1 382
FC000001281 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 5135 1 516
FC000001282 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 5120 1 515
FC000001283 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 5190 1 520
FC000002043 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 140 4842.4 1 594
FC000002049 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 140 6668.5 1 818
FC000002050 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 140 6424 1 788
FC000002149 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 6635.9 1 814
FC000002350 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 145 5094.3 1 670
FC000007476 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 145 2525 1 330
FC000007478 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 145 2800 1 368
FC000007261 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 5956.7 1 838
FC000007264 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 5800.3 1 816
FC000001275 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 5910 1 850
FC000001276 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 5965 1 856
FC000001277 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 5860 1 550
FC000001785 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 160 6110 1 976
FC000002041 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 160 4902.1 1 784
FC000001931 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 5221.2 1 942
FC000001933 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 5431.9 1 980
FC000001934 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 5576 1 1006
FC000001935 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 4700.2 1 848
FC000002271 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 2327.9 1 420
FC000002275 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 2594 1 468
FC000007054 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 6651.3 1 1200
FC000007176 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 3004.2 1 542
FC000007177 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 3004.2 1 542
FC000007179 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 2538.6 1 458
FC000007180 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 2638.3 1 476
FC000007181 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 2749.2 1 496
FC000007266 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 170 4700.2 1 848
FC000002154 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 175 6153.1 1 1176
FC000001273 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 177.8 5870 1 1152
FC000001448 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5845 1 1174
FC000001449 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5980 1 1198
FC000001938 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5976.2 1 1208
FC000002045 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 180 5718.9 1 1156
FC000002046 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 180 5511.2 1 1114
FC000002065 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 180 5491.4 1 1110
FC000002066 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 180 5451.8 1 1102
FC000002090 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 180 2305.4 1 466
FC000002091 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 180 2918.8 1 590
FC000002117 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 6055.3 1 1224
FC000002148 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 6094.9 1 1232
FC000002164 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5847.6 1 1182
FC000002273 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 2335.1 1 472
FC000002276 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 2540 1 512
FC000002746 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 180 3374 1 682
FC000002867 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 4036.9 1 816
FC000002868 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 180 3047.5 1 616
FC000003707 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 6164.2 1 1246
FC000004854 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5897 1 1192
FC000004857 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 3443.2 1 696
FC000004861 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5689.3 1 1150
FC000007327 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 2602.2 1 526
FC000007331 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 180 5679.4 1 1148
FC000007473 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 2630 1 526
FC000007475 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 2070 1 440
FC000007479 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 2555 1 522
FC000007481 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 4160 1 824
FC000007482 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 3020 1 618
FC000007483 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 2700 1 542
FC000007486 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 3400 1 680
FC000007487 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5375 1 1090
FC000008573 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5855 1 1174
FC000008739 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 3390 1 680
FC000008740 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 3450 1 690
FC000008949 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 1330 1 266
FC000008950 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 1488 1 302
FC000008951 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 1300 1 260
FC000008959 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 1040 1 208
FC000002153 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 182 5710.8 1 1180
FC000002159 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 182 5759.2 1 1190
FC000001786 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 6720 1 1504
FC000001937 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 6317.5 1 1422
FC000001940 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 5233.5 1 1178
FC000001941 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 5189.1 1 1168
FC000002118 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 6779.6 1 1526
FC000002160 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 5144.7 1 1158
FC000002167 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 3296.5 1 742
FC000002181 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 2470.1 1 556
FC000002272 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 2363.5 1 532
FC000002278 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 2772.3 1 624
FC000007055 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 6957.3 1 1566
FC000007056 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 7019.5 1 1580
FC000007057 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 6797.3 1 1530
FC000007058 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 6264.2 1 1410
FC000007178 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 2692.3 1 606
FC000007325 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 2390.2 1 538
FC000007326 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 2416.8 1 544
FC000007472 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 2715 1 608
FC000007474 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 3250 1 616
FC000007485 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 3140 1 702
FC000008313 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 1990 1 456
FC000008316 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 2335 1 540
FC000008738 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 3020 1 676
FC000008946 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 1875 1 424
FC000008948 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 1685 1 378
FC000008952 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 2382 1 532
FC000002053 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 200 5110.8 1 1274
FC000002058 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 200 5094.8 1 1270
FC000002079 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 200 2607.6 1 650
FC000002085 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 200 3016.8 1 752
FC000002087 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 200 3393.9 1 846
FC000002088 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 200 3458 1 862
FC000002089 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 200 3233.4 1 806
FC000002274 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 1869.4 1 466
FC000004410 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 200 6395 1 1580
FC000005004 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 6596.4 1 1628
FC000005005 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 6799 1 1678
FC000005006 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 6021.1 1 1486
FC000005008 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 6620.7 1 1634
FC000007059 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 6354.4 1 1584
FC000007060 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 6619.2 1 1650
FC000007182 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 2976.6 1 742
FC000007334 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 6194 1 1544
FC000007471 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 2510 1 622
FC000007477 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 2515 1 622
FC000007484 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 2740 1 680
FC000008314 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 2610 1 658
FC000008736 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 2510 1 622
FC000008737 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 2510 1 622
FC000008953 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 200 1960 1 486
FC000001274 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 203.2 2995 1 766
FC000000967 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5933.9 1 1630
FC000000968 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5751.8 1 1580
FC000000969 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5766.4 1 1584
FC000000970 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5770 1 1585
FC000000971 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 6024.9 1 1655
FC000000972 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5831.9 1 1602
FC000002097 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5722.7 1 1572
FC000002098 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5970.3 1 1640
FC000002119 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5751.8 1 1580
FC000002121 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5912 1 1624
FC000002150 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5511.6 1 1514
FC000002152 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5890.2 1 1618
FC000002156 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5933.9 1 1630
FC000002157 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5984.8 1 1644
FC000002158 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5926.6 1 1628
FC000002165 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 3989.9 1 1096
FC000002166 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 2067.8 1 568
FC000002169 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 3363.7 1 924
FC000002178 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 2766.7 1 760
FC000002180 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 4091.8 1 1124
FC000002270 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 2286.2 1 628
FC000003700 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 6028.5 1 1656
FC000003701 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 6123.2 1 1682
FC000003702 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5904.7 1 1622
FC000003703 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5773.7 1 1586
FC000001452 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 211 5705 1 1574
FC000005013 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 215 5509.5 1 1586
FC000005014 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 215 5398.3 1 1554
FC000001272 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 215.9 5580 1 1606
FC000001936 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 220 5269.6 1 1588
FC000002040 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 220 4791.8 1 1444
FC000002052 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 220 5501.9 1 1658
FC000002057 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 220 5654.6 1 1704
FC000002059 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 220 5727.6 1 1726
FC000002060 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 220 5654.6 1 1704
FC000002068 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 220 3703.3 1 1116
FC000002069 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 220 4526.3 1 1364
FC000002269 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 220 2833.9 1 854
FC000002277 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 220 3311.8 1 998
FC000007061 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 220 6623.6 1 1996
FC000007082 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 220 2376 1 716
FC000007480 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 220 3585 1 1072
FC000008574 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 228.6 2710 1 874
FC000002042 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 230 5084.5 1 1674
FC000002044 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 230 4507.4 1 1484
FC000002047 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 230 4410.2 1 1452
FC000002067 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 230 3447.4 1 1135
FC000002075 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 230 4483.1 1 1476
FC000002076 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 230 4410.2 1 1452
FC000002077 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 230 4404.1 1 1450
FC000002078 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 230 4294.8 1 1414
FC000002054 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 240 5899.1 1 2114
FC000002055 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 240 5846.1 1 2095
FC000002070 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 240 2603.5 1 933
FC000002071 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 240 3130.9 1 1122
FC000002072 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 240 3002.6 1 1076
FC000002073 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 240 3019.3 1 1082
FC000002086 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 240 3320.7 1 1190
FC000003705 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 240 5558.7 1 1992
FC000004408 H13-1.3-9 Round Bar Turned EF+LF+VD 240 3175 1 1124
FC000007328 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 240 2857.5 1 1024
FC000002074 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 250 2865.8 1 1114
FC000007062 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 250 6179.3 1 2402
FC000007063 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 250 6246.2 1 2428
FC000007079 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 260 2403 1 1010
FC000002168 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 280 2670 1 1266
FC000007080 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 280 2541.1 1 1238
FC000007081 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD 280 2315.3 1 1128
FC000005473 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 482 2326 1 3342
FC000002081 H13 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 485 3046.7 1 4440

H13 Tool Steel Round Bar (Grinded Surface)

H13 Tool Steel Round Bar (Grinded Surface)

FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31)

Stock No.

Grade

Shape

Surface

Process

Thickness/Diameter

Length

PCS

Weight(KG)

FC000005987 H13 Round Bar Grinded EF+LF+VD 110 4874 1 384
FC000008499 H13 Round Bar Grinded EF+LF+VD 110 4036.3 1 318
FC000008936 H13 Round Bar Grinded EF+LF+VD 110 3520 1 274
FC000004830 H13 Round Bar Grinded EF+LF+VD 120 6342 1 592
FC000005337 H13 Round Bar Grinded EF+LF+VD 120 2550 1 240
FC000005340 H13 Round Bar Grinded EF+LF+VD 120 2750 1 258
FC000005715 H13 Round Bar Grinded EF+LF+VD 120 3780 1 352
FC000005716 H13 Round Bar Grinded EF+LF+VD 120 4012 1 376
FC000005976 H13 Round Bar Grinded EF+LF+VD 120 2935.3 1 274
FC000005977 H13 Round Bar Grinded EF+LF+VD 120 4842.2 1 452
FC000006095 H13 Round Bar Grinded EF+LF+VD 120 4178 1 390
FC000006096 H13 Round Bar Grinded EF+LF+VD 120 4199.4 1 392
