D2 Tool Steel Stock:Flat Bar & Round Bar

D2 Tool Steel Stock Clearance | Multiple Specifications In Stock, Fast Shipment!

D2 tool steel is on a limited-time clearance, with sufficient spot stock and complete specifications! We provide round bars (turned round bars, peeled round bars) and black plates (black plates, milled plates), which are suitable for cold working dies and processing of high-wear-resistant parts. Same-day delivery is available, and cutting is supported. Quantities are limited, so once they’re gone, they’re gone!

SKU: N/A Categories: , Tags: , ,

D2 Tool Steel Flat Bar:Turned

FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(20250731)

Stock No.

Grade

Shape

Surface

Process

Thickness/Diameter

Width

Length

PCS

Weight(KG)

FC000007098 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 50 510 2158.5 1 452
FC000000609 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 60 520 2640 1 672
FC000007793 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 60 605 3120 1 898
FC000007794 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 60 605 3100 1 902
FC000007795 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 60 605 3180 1 914
FC000007796 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 60 605 3115 1 900
FC000001423 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 62 560 3180 1 882
FC000000608 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 63 510 2399.2 1 628
FC000003724 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 63.5 610 3380 1 1024
FC000000611 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 65 510 4025 1 1064
FC000000618 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 65 310 3400 1 548
FC000000620 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 65 410 3360 1 706
FC000000616 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 80 310 2785 1 560
FC000009229 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 80 600 2935 1 1114
FC000000617 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 100 310 3020 1 758
FC000000907 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 101 600 3187.3 1 1554
FC000000613 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 102 102 2640 1 222
FC000003725 D2 Flat Bar Turned EF+LF+VD 152 610 2760 1 1978

D2 Flat Bar:Black

FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31)

Stock No.

Grade

Shape

Surface

Process

Thickness/Diameter

Width

Length

PCS

Weight(KG)

FC000000233 D2 Flat Bar Black EF+LF+VD 40 610 2464.2 1 472
FC000000234 D2 Flat Bar Black EF+LF+VD 40 610 4228.9 1 810
FC000000235 D2 Flat Bar Black EF+LF+VD 40 610 4333.3 1 830
FC000000312 D2 Flat Bar Black EF+LF+VD 60 220 2721.5 1 282
FC000006037 D2 Flat Bar Black EF+LF+VD 60 270 2673.6 1 340
FC000009084 D2 Flat Bar Black EF+LF+VD 80 610 2965 1 1278
FC000000300 D2 Flat Bar Black EF+LF+VD 100 610 4631.9 1 2218
FC000000301 D2 Flat Bar Black EF+LF+VD 110 720 3876.3 1 2410
FC000001719 D2 Flat Bar Black EF+LF+VD 120 620 3054.6 1 1784

D2 Round Bar:Turned

FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31)

Stock No.

Grade

Shape

Surface

Process

Thickness/Diameter

Length

PCS

Weight(KG)

FC000004877 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 60 4588 3 316
FC000004878 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 63 3125.9 2 158
FC000008988 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 82.5 4920.3 6 1270
FC000007157 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 82.55 3900.6 4 672
FC000002760 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 88.9 2510.7 5 626
FC000002761 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 88.9 4018.8 10 2004
FC000004879 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 89 3681.7 3 552
FC000004881 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 90 2152.9 1 110
FC000007357 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 95 2602.8 1 148
FC000004883 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 100 2256.1 1 142
FC000004884 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 100 2383.2 1 150
FC000004885 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 100 2351.4 1 148
FC000004744 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 107 3195.9 1 230
FC000001287 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 107.95 3790 1 275
FC000007012 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 107.95 3775 1 272
FC000002767 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 2736.1 1 208
FC000002768 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 1420.7 1 108
FC000005493 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 3550 1 266
FC000007341 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 114.3 2975 1 234
FC000007359 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 114.3 1999.4 1 164
FC000007360 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 114.3 1828.7 1 150
FC000007351 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 115 2216.2 1 184
FC000004851 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 120 3387.4 1 306
FC000005494 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 120 4245 1 378
FC000000810 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 120.65 4810 1 434
FC000000740 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 4860 1 486
FC000000801 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 4570 1 450
FC000000802 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 3520 1 346
FC000000803 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 4870 1 478
FC000000804 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 4800 1 474
FC000000805 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 4880 1 486
FC000000806 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 4860 1 484
FC000000822 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 4780 1 474
FC000001010 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 4847.2 1 490
FC000007009 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 4105 1 396
FC000007011 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 4215 1 418
FC000007352 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 127 2585 1 254
FC000005492 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 131 6260 1 656
FC000007323 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 140 2951.1 1 362
FC000008990 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3140 1 376
FC000007317 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4520.8 1 636
FC000007319 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4250.7 1 598
FC000004844 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 152 4168 1 602
FC000000719 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 4500 1 645
FC000000727 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 2750 1 390
FC000000814 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 4132.5 1 600
FC000000815 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 4215.2 1 612
FC000000816 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 4118.7 1 598
FC000000821 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 4063.6 1 590
FC000001009 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 4311.6 1 626
FC000001038 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 3650.4 1 530
FC000001040 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 3925.9 1 570
FC000001942 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 152.4 3981 1 578
FC000007349 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 158 4885.1 1 762
FC000007350 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 158 2405 1 345
FC000000714 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 158.75 4763.2 1 750
FC000000715 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 158.75 4712.3 1 742
FC000004852 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 158.75 4712.3 1 742
FC000004846 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 160 4689.5 1 750
FC000007355 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 160 2663.6 1 426
FC000008989 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 175 2430 1 476
FC000000712 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 177.8 4540 1 878
FC000000713 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 177.8 4480 1 868
FC000001007 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 177.8 5171.1 1 1020
FC000001008 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 177.8 4436 1 875
FC000002122 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5639.8 1 1140
FC000007315 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5145.1 1 1040
FC000007316 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 4927.4 1 996
FC000007339 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5155 1 1042
FC000000732 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 190.5 5010 1 1110
FC000000733 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 190.5 3995 1 886
FC000000734 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 190.5 4890 1 1082
FC000000735 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 190.5 2820 1 634
FC000000736 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 190.5 4045 1 904
FC000000737 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 190.5 4645 1 1033
FC000007354 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 2038.6 1 560
FC000007324 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 215 4884.2 1 1406
FC000000709 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 215.9 5400 1 1236
FC000000711 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 215.9 4995 1 1425
FC000000720 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 215.9 5500 1 1562
FC000004791 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 225 4994.6 1 1574
FC000000813 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 228.6 3790 1 1204
FC000007321 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 230 2290.1 1 754
FC000007356 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 230 4477 1 1474
FC000007314 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 240 3331.8 1 1194
FC000007322 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 240 2729.1 1 978
FC000000710 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 241.3 5120 1 1822
FC000000738 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 241.3 5045 1 1794
FC000007318 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 250 2721.8 1 1058
FC000007338 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 250 2073.5 1 806
FC000007348 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 250 5029.4 1 1955
FC000007353 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 250 2675.5 1 1040
FC000004850 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 254 4586.2 1 1840
FC000004845 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 255 4372.4 1 1768
FC000000820 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 266.7 4620 1 2006
FC000004796 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD 267 4996 1 2214
FC000000830 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 330.2 3850 1 2568
FC000007361 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 460.2 2657.7 1 3488
FC000008410 D2 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 510 2740 1 4390

D2 Round Bar Grinded

FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(20250731)

Stock No.

Grade

Shape

Surface

Process

Thickness/Diameter

Length

PCS

Weight(KG)

FC000007117 D2 Round Bar Grinded EF+LF+VD 110 2767 1 218
FC000007118 D2 Round Bar Grinded EF+LF+VD 110 2094.3 1 165
FC000003057 D2 Round Bar Grinded EF+LF+VD 160 4343.3 1 712
FC000001984 D2 Round Bar Grinded EF+LF+VD 180 2375 1 480
FC000003056 D2 Round Bar Grinded EF+LF+VD 210 4494 1 1258
FC000003062 D2 Round Bar Grinded EF+LF+VD 220 2783.3 1 854
FC000003059 D2 Round Bar Grinded EF+LF+VD 240 4480 1 1596
FC000003055 D2 Round Bar Grinded EF+LF+VD 285 4932 1 2524

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “D2 Tool Steel Stock:Flat Bar & Round Bar”

Your email address will not be published. Required fields are marked *