1.2379 Tool Steel Stock:Flat Bar & Round Bar

1.2379 Tool Steel Clearance Hot Sale | Abundant Stock, Same-Day Shipment!

1.2379 cold work die steel is in stock clearance. Round bars (turned round bars, peeled round bars) and black surface plates (black surface plates, milled surface plates) with various specifications are available. Custom cutting as needed is supported, with in-stock items shipped quickly. Quantities are limited. It is suitable for high-wear-resistance die applications such as blanking dies and cold extrusion dies. Welcome to order now!

1.2379 Flat Bar-Turned

FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31)

Stock No.

Grade

Shape

Surface

Process

Thickness/Diameter

Width

Length

PCS

Weight(KG)

FC000008566 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 50 600 3540 1 852
FC000008567 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 50 600 3720 1 904
FC000008568 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 50 600 3620 1 880
FC000005043 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 56 610 2637.1 1 736
FC000005052 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 60 610 2930 1 838
FC000008569 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 65 600 2820 1 884
FC000008570 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 65 600 2950 1 910
FC000000649 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 70 370 3168.6 1 668
FC000008565 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 80 600 2940 1 1132
FC000000632 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 90 510 4048.7 1 1500
FC000000633 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 90 510 2901.6 1 1075
FC000000634 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 90 510 2893.5 1 1072
FC000000667 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 90 510 4091.9 1 1516
FC000007092 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 90 500 2879.4 1 1046
FC000008197 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 90 605 3397.9 1 1492
FC000008571 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 90 600 3435 1 1446
FC000007094 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 95 405 2478.5 1 770
FC000007095 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 95 405 2942 1 914
FC000000638 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 100 510 3237.9 1 1330
FC000000640 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 100 510 2220.3 1 912
FC000009188 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 100 610 3265 1 1554
FC000009189 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 100 610 3210 1 1520
FC000007933 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 110 610 2920 1 1518
FC000000655 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 120 605 3513.8 1 2046
FC000000665 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 120 505 3856 1 1876
FC000009186 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 120 610 3355 1 1910
FC000009187 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 120 610 3410 1 1958
FC000006547 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 125 610 3580.3 1 2188
FC000007932 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 125 610 3940 1 2348
FC000000656 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 127 610 3737.4 1 2320
FC000000657 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 127 610 3212.2 1 1994
FC000000651 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 130 610 3415 1 2120
FC000008199 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 130 605 3476.1 1 2190
FC000006868 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 140 610 4144.5 1 2832
FC000007091 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 140 610 2180.6 1 1490
FC000000652 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 150 610 3315 1 2336
FC000007934 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 150 610 2580 1 1852
FC000001800 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 180 610 3685 1 3186
FC000001801 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 180 610 3505 1 3052
FC000000663 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 200 610 3973.1 1 3862
FC000000635 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 202 208 2120 1 870
FC000007087 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 230 230 2931.6 1 1244
FC000007088 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 240 240 2837.8 1 1310
FC000007093 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 242 252 3451.9 1 1686
FC000008193 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 270 610 3345 1 4250
FC000000647 1.2379 Flat Bar Turned EF+LF+VD 292 302 3121.1 1 2197

1.2379 Flat Bar-Black

FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31)

Stock No.

Grade

Shape

Surface

Process

Thickness/Dia

Width

Length

PCS

Weight(KG)

FC000000307 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 40 180 2901.6 1 164
FC000000308 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 50 200 2624.2 1 206
FC000000309 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 50 200 2980.9 1 234
FC000000310 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 50 200 3082.8 1 242
FC000000311 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 50 240 3078.6 1 290
FC000000316 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 50 250 2690.4 1 264
FC000000314 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 60 280 2608.4 1 344
FC000001290 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 105 4031.6 1 216
FC000001291 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 105 4106.3 1 220
FC000001292 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 105 4181 1 224
FC000001294 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 155 3540.3 1 280
FC000001295 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 105 4292.9 1 230
FC000001297 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 65 105 3135.7 1 168
FC000000315 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 70 260 2617.8 1 374
FC000001289 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 80 155 4571.6 1 445
FC000001293 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 80 130 3233.7 1 264
FC000001298 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 80 80 1950.6 1 98
FC000001299 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 80 80 4518.3 4 908
FC000001296 1.2379 Flat Bar Black EF+LF+VD 205 205 2655.4 1 876

1.2379 Round Bar-Turned

FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31)

Stock No.

Grade

Shape

Surface

Process

Thickness/Diameter

Length

PCS

Weight(KG)

FC000008991 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 61 4369.6 22 2280
FC000002610 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 70 3215.1 1 100
FC000006291 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 70 3443.1 11 1178
FC000006296 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 70 2577.5 12 962
FC000008992 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 71 3839.3 5 614
FC000002599 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 90 3787.2 4 774
FC000002603 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 90 2922.7 3 448
FC000002710 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 90 2348.6 1 120
FC000006293 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 90 3314.2 6 1016
FC000004869 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 100 2478.5 1 156
FC000004870 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 100 2415 1 152
FC000004872 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 100 2224.3 1 140
FC000006923 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 100 2069 9 1172
FC000002562 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 3499.1 1 266
FC000002563 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 3025.5 1 230
FC000002613 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 1631.1 1 124
FC000004864 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 110 4183.1 1 318
FC000002555 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 120 4317.3 1 390
FC000002556 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 120 2811.8 1 254
FC000002557 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 120 2523.9 1 228
FC000002596 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 120 2435.4 1 220
FC000005472 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 120 5147 1 465
FC000008327 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 121 2285 1 204
FC000007985 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 122 5325 1 492
FC000007986 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 122 5210 1 480
FC000007987 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 122 5260 1 484
FC000002558 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 130 2172.2 1 230
FC000002559 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 130 2795.5 1 296
FC000002612 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 130 2134.4 1 226
FC000004998 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 131 4495 1 468
FC000004999 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 131 4615 1 480
FC000005000 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 131 4545 1 474
FC000005001 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 131 4470 1 466
FC000005443 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 131 4455 1 466
FC000005444 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 131 3620 1 380
FC000005446 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 131 4345 1 454
FC000005447 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 131 4350 1 454
FC000005448 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 131 4155 1 434
FC000002592 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 135 2874.2 1 328
FC000002509 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 4337 1 532
FC000002510 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 4516.3 1 554
FC000002511 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3831.5 1 470
FC000002512 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3913.1 1 480
FC000002513 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3864.2 1 474
FC000002515 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3880.5 1 476
FC000002516 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 4141.3 1 508
FC000002517 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 4173.9 1 512
FC000002518 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 4353.3 1 534
FC000002519 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3815.2 1 468
FC000002520 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3978.3 1 488
FC000002521 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 4972.9 1 610
FC000002522 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 4434.8 1 544
FC000002523 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 4271.8 1 524
FC000002527 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 4010.9 1 492
FC000002537 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 2478.3 1 304
FC000002538 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3293.5 1 404
FC000002539 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3456.5 1 424
FC000002540 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 2641.3 1 324
FC000002541 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 4353.3 1 534
FC000002542 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 4076.1 1 500
FC000002543 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 2722.8 1 334
FC000002544 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3293.5 1 404
FC000002545 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 4434.8 1 544
FC000002546 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3032.6 1 372
FC000002547 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3815.2 1 468
FC000002548 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 2722.8 1 334
FC000002550 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3798.9 1 466
FC000002552 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3146.8 1 386
FC000002587 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 2869.6 1 352
FC000002588 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 2706.5 1 332
FC000002589 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 2706.5 1 332
FC000002590 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 3782.6 1 464
FC000004865 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 140 5021.8 1 616
FC000003717 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 141 3584.9 1 446
FC000001253 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 142 4465 1 548
FC000001254 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 142 4560 1 560
FC000001255 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 142 4600 1 568
FC000001259 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 142 3375 1 416
FC000001260 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 142 4425 1 546
FC000001265 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 142 3820 1 472
FC000002553 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 145 2722 1 358
FC000002554 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 145 2752.4 1 362
FC000001791 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 3180 1 450
FC000002490 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4475 1 632
FC000002491 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4279.1 1 602
FC000002492 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4280 1 604
FC000002493 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 3985 1 560
FC000002495 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4360 1 616
FC000002497 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4505 1 630
FC000002498 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4392.9 1 618
FC000002499 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4315 1 610
FC000002502 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4392.9 1 618
FC000002503 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4137 1 582
FC000002504 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4364.4 1 614
FC000002505 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4407.1 1 620
FC000002506 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4364.4 1 614
FC000002507 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4506.6 1 634
FC000002508 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 4506.6 1 634
FC000002531 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 2416.8 1 340
FC000002532 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 2104 1 296
FC000002534 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 2560 1 360
FC000002535 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 2999.7 1 422
FC000002536 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 1691.8 1 238
FC000002564 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 2772.2 1 390
FC000008322 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 150 2725 1 394
FC000001251 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 151 4215 1 600
FC000001252 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 151 4230 1 602
FC000008328 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 152 4570 1 652
FC000008054 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 162 4750 1 768
FC000008055 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 162 4855 1 788
FC000008056 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 162 4865 1 788
FC000008057 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 162 4885 1 788
FC000008058 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 162 4935 1 796
FC000008059 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 162 4110 1 664
FC000008060 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 162 5000 1 808
FC000008061 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 162 5080 1 822
FC000008064 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 162 4830 1 778
FC000008241 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 162 1960 1 318
FC000008242 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 162 3070 1 496
FC000008062 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 172 4820 1 876
FC000008063 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 172 4910 1 894
FC000008065 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 172 4820 1 876
FC000008066 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 172 4925 1 900
FC000008067 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 172 4695 1 856
FC000008068 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 172 4930 1 896
FC000008243 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 172 4780 1 870
FC000003301 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 175 4164.9 1 796
FC000006213 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5700 1 1132
FC000006214 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 5695 1 1132
FC000007595 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 4551.4 1 920
FC000008320 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 2060 1 424
FC000008321 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 180 2530 1 522
FC000004928 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 182 5635 1 1136
FC000004934 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 182 5635 1 1130
FC000005106 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 182 5180 1 1040
FC000005107 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 182 3790 1 762
FC000006210 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 5085 1 1124
FC000006211 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 5045 1 1118
FC000006212 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 190 4755 1 1054
FC000001792 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 4620 1 1150
FC000001793 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 4655 1 1158
FC000001794 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 3790 1 946
FC000001795 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 4540 1 1118
FC000001796 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 4160 1 1036
FC000001832 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 3240 1 798
FC000001973 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 4510 1 1110
FC000001974 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 4730 1 1166
FC000002393 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 4625 1 1140
FC000004923 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 3956.6 1 1006
FC000004931 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 4765 1 1184
FC000004938 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 5435 1 1352
FC000004939 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 4675 1 1158
FC000004943 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 3595 1 894
FC000004955 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 5920 1 1466
FC000004956 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 5995 1 1494
FC000004961 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 4690 1 1170
FC000004965 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 2625 1 654
FC000004975 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 202 2620 1 652
FC000002026 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 210 5067.4 1 1392
FC000004982 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 210 4718 1 1296
FC000001248 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 212 4200 1 1160
FC000003300 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 220 3006.5 1 906
FC000008200 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 220 4190 1 1258
FC000008319 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 220 2820 1 858
FC000004927 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 222 4965 1 1484
FC000004945 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 222 5065 1 1516
FC000004948 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 222 5125 1 1532
FC000004953 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 222 4975 1 1486
FC000004980 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 230 4680 1 1518
FC000008244 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 230 5160 1 1704
FC000007158 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 240 2578.4 1 924
FC000008318 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 240 2150 1 780
FC000001840 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 242 5090 1 1808
FC000004922 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 242 4300 1 1522
FC000005002 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 242 4140 1 1474
FC000007078 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 250 2510.8 1 976
FC000002747 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 260 4097 1 1722
FC000001969 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 262 5260 1 2180
FC000001970 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 262 5160 1 2144
FC000001971 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 262 4840 1 2008
FC000002394 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 262 5390 1 2238
FC000008643 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 280 4625 1 2246
FC000008644 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD 280 4625 1 2248
FC000004979 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 330 4449.8 1 3008
FC000004990 1.2379 Round Bar Turned EF+LF+VD+ESR 360 4365 1 3410

1.2379 Round Bar-Grinded

FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31)

Stock No.

Grade

Shape

Surface

Process

Thickness/Diameter

Length

PCS

Weight(KG)

FC000003095 1.2379 Round Bar Grinded EF+LF+VD 70 2189.8 1 72
FC000003563 1.2379 Round Bar Grinded EF+LF+VD 80 1882.1 1 80
FC000003079 1.2379 Round Bar Grinded EF+LF+VD 100 2665 1 192
FC000003277 1.2379 Round Bar Grinded EF+LF+VD 130 4805 1 554
FC000003084 1.2379 Round Bar Grinded EF+LF+VD 200 3045 1 764
FC000003099 1.2379 Round Bar Grinded EF+LF+VD 200 4305 1 1090
FC000003101 1.2379 Round Bar Grinded EF+LF+VD 200 4980 1 1320
FC000007844 1.2379 Round Bar Grinded EF+LF+VD 200 4490 1 1138
FC000005989 1.2379 Round Bar Grinded EF+LF+VD 210 4244 1 1188

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “1.2379 Tool Steel Stock:Flat Bar & Round Bar”

Your email address will not be published. Required fields are marked *