SKD11 Tool Steel Stock:Flat Bar & Round Bar
SKD11 Tool Steel Clearance Sale | In Stock, Fast Delivery!
SKD11 tool steel is on a hot clearance sale! We have a complete stock, covering round bars (black round bars, turned round bars, peeled round bars) and black plates (black plates, milled plates), with multiple specifications to choose from. We offer spot supply, same-day delivery, and support custom cutting. This is a rare opportunity, welcome to snap up!
SKD11 Tool Steel Flat (Turned Surface)
FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(20250731) |
|||||||||
Stock No. |
Grade |
Shape |
Surface |
Process |
Thickness/Diameter |
Width |
Length |
PCS |
Weight(KG) |
FC000007219 | SKD11 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 40 | 610 | 3295.3 | 1 | 666 |
FC000008572 | SKD11 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 90 | 510 | 4240 | 1 | 1538 |
FC000008080 | SKD11 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 100 | 610 | 4020 | 1 | 1926 |
FC000008079 | SKD11 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 145 | 610 | 3480 | 1 | 2396 |
FC000001426 | SKD11 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 160 | 610 | 2715 | 1 | 2078 |
SKD11 Tool Steel Flate Bar (Black Surface)
FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(20250731) |
|||||||||
Stock No. |
Grade |
Shape |
Surface |
Process |
Thickness/Diameter |
Width |
Length |
PCS |
Weight(KG) |
FC000000317 | SKD11 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 40 | 160 | 3781.8 | 1 | 190 |
FC000009083 | SKD11 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 45 | 610 | 1625 | 1 | 370 |
FC000000318 | SKD11 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 50 | 160 | 2929.9 | 1 | 184 |
FC000005940 | SKD11 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 55 | 180 | 2805.1 | 1 | 218 |
FC000000321 | SKD11 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 60 | 510 | 2889.1 | 1 | 694 |
FC000000283 | SKD11 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 110 | 520 | 3679.1 | 1 | 1652 |
FC000000324 | SKD11 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 120 | 520 | 3907.4 | 1 | 1914 |
FC000004677 | SKD11 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 125 | 520 | 3092.6 | 1 | 1578 |
FC000007110 | SKD11 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 125 | 610 | 4210.1 | 1 | 2520 |
FC000007111 | SKD11 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 610 | 3983.9 | 1 | 2480 |
FC000000287 | SKD11 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 180 | 400 | 3637.7 | 1 | 2056 |
SKD11 Tool Steel Round Bar (Turned Surface)
FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31) |
||||||||
Stock No. |
Grade |
Shape |
Surface |
Process |
Thickness/Dia |
Length |
PCS |
Weight(KG) |
FC000008934 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 81 | 5122.1 | 4 | 850 |
FC000008935 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 85 | 5347 | 1 | 244 |
FC000007848 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 140 | 4900 | 1 | 598 |
FC000007849 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 140 | 4905 | 1 | 600 |
FC000007850 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 140 | 4900 | 1 | 600 |
FC000007851 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 140 | 4840 | 1 | 592 |
FC000007606 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 170 | 3547.3 | 1 | 640 |
FC000004424 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 190 | 4630 | 1 | 1052 |
FC000004427 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 190 | 459 | 1 | 1044 |
FC000002095 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 200 | 4204.2 | 1 | 1048 |
FC000003279 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 210 | 3440 | 1 | 930 |
FC000009018 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 210 | 6217.8 | 1 | 1708 |
FC000003278 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 220 | 2355 | 1 | 708 |
FC000005302 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 240 | 3655 | 1 | 1286 |
FC000004863 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 250 | 4491.7 | 1 | 1746 |
FC000005224 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 260 | 4795 | 1 | 1982 |
FC000007577 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 261 | 4025 | 1 | 1682 |
FC000007579 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 261 | 4305 | 1 | 1792 |
FC000007578 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 271 | 3110 | 1 | 1398 |
FC000007810 | SKD11 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 271 | 3465.6 | 1 | 1582 |
SKD11 Tool Steel Round Bar (Grinded Surface)
FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31) |
||||||||
Stock No. |
Grade |
Shape |
Surface |
Process |
Thickness/Diameter |
Length |
PCS |
Weight(KG) |
FC000007384 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 135 | 3557.4 | 1 | 418 |
FC000007386 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 135 | 4357.4 | 1 | 512 |
FC000007233 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 160 | 5624.3 | 1 | 922 |
FC000007234 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 160 | 5319.3 | 1 | 872 |
FC000002889 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 170 | 2208 | 1 | 406 |
FC000007565 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 180 | 2580 | 1 | 516 |
FC000003155 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 190 | 3454.8 | 1 | 794 |
FC000003162 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 200 | 4719.6 | 1 | 1200 |
FC000003159 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 210 | 4386.9 | 1 | 1228 |
FC000000487 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 218 | 4100 | 1 | 1188 |
FC000000488 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 218 | 3785 | 1 | 1108 |
FC000000491 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 218 | 3875 | 1 | 1132 |
FC000009020 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 220 | 1425 | 1 | 418 |
FC000009019 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 240 | 1680 | 1 | 618 |
FC000009022 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 240 | 2230 | 1 | 802 |
FC000003157 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 250 | 2380 | 1 | 926 |
FC000009023 | SKD11 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 260 | 1710 | 1 | 706 |
SKD11 Tool Steel Round Bar (Black Surface)
FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(20250731) |
||||||||
Stock No. |
Grade |
Shape |
Surface |
Process |
Thickness/Diameter |
Length |
PCS |
Weight(KG) |
FC000003417 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 80 | 4760.9 | 1 | 188 |
FC000003419 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 80 | 3545.4 | 1 | 140 |
FC000004793 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 80 | 3899.9 | 1 | 154 |
FC000008370 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 90 | 4431 | 1 | 268 |
FC000008371 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 90 | 4842 | 1 | 264 |
FC000008373 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 90 | 4915 | 1 | 268 |
FC000008374 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 90 | 4952 | 1 | 270 |
FC000008375 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 90 | 4879 | 1 | 266 |
FC000008376 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 90 | 4915 | 1 | 268 |
FC000003405 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 5100.2 | 1 | 284 |
FC000003406 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 4597.4 | 1 | 256 |
FC000003410 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 3735.3 | 1 | 208 |
FC000003412 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 5207.9 | 1 | 290 |
FC000003425 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 4741 | 1 | 264 |
FC000003426 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 4561.4 | 1 | 254 |
FC000004795 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 3412.1 | 1 | 190 |
FC000004801 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 4956.5 | 1 | 276 |
FC000004802 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 4633.3 | 1 | 258 |
FC000004819 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 4956.5 | 1 | 276 |
FC000004820 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 4417.8 | 1 | 246 |
FC000008372 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 4915 | 1 | 268 |
FC000008378 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 4497 | 1 | 272 |
FC000009011 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 3950.8 | 1 | 220 |
FC000009013 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 95 | 3304.3 | 1 | 184 |
FC000008366 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 100 | 3955 | 1 | 264 |
FC000008367 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 100 | 3955 | 1 | 264 |
FC000008368 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 100 | 4045 | 1 | 270 |
FC000008369 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 100 | 3985 | 1 | 266 |
FC000008377 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 100 | 3686 | 1 | 246 |
FC000002312 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 110 | 3375.4 | 1 | 252 |
FC000007515 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 110 | 5331 | 1 | 398 |
FC000007516 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 110 | 5759.7 | 1 | 430 |
FC000009016 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 115 | 4607.9 | 1 | 376 |
FC000009015 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 125 | 3920.9 | 1 | 378 |
FC000001884 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 2460 | 1 | 264 |
FC000007379 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 3932 | 1 | 410 |
FC000007380 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 3586.7 | 1 | 374 |
FC000007381 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 3471.7 | 1 | 362 |
FC000007382 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 4449.9 | 1 | 464 |
FC000007383 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 4488.2 | 1 | 468 |
FC000007385 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 4392.3 | 1 | 458 |
FC000007387 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 3145.6 | 1 | 328 |
FC000007388 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 4680 | 1 | 488 |
FC000007389 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 2186.6 | 1 | 228 |
FC000007390 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 3318.2 | 1 | 346 |
FC000007391 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 3260.7 | 1 | 340 |
FC000007393 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 3740.2 | 1 | 390 |
FC000007394 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 2704.4 | 1 | 282 |
FC000007395 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 3375.8 | 1 | 352 |
FC000007511 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 4967.7 | 1 | 518 |
FC000007512 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 4392.3 | 1 | 458 |
FC000007514 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 4008.7 | 1 | 418 |
FC000009012 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 130 | 3260.7 | 1 | 340 |
FC000004810 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 135 | 1600.7 | 1 | 180 |
FC000004798 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 145 | 2266.3 | 1 | 294 |
FC000009014 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 150 | 2290 | 1 | 326 |
FC000002194 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 160 | 2480 | 1 | 392 |
FC000009021 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 165 | 1795 | 1 | 300 |
FC000005983 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 170 | 1738.5 | 1 | 310 |
FC000004806 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 180 | 1850.9 | 1 | 370 |
FC000004813 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 180 | 1970.9 | 1 | 394 |
FC000002209 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 185 | 2434.1 | 1 | 514 |
FC000002304 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 185 | 3021.3 | 1 | 638 |
FC000000683 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 190 | 5719.8 | 1 | 1274 |
FC000000688 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 190 | 4588.4 | 1 | 1022 |
FC000000689 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 190 | 4507.6 | 1 | 1004 |
FC000002302 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 190 | 2397.4 | 1 | 534 |
FC000004814 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 190 | 2190.9 | 1 | 488 |
FC000004816 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 190 | 1975.4 | 1 | 440 |
FC000002303 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 200 | 2147.5 | 1 | 530 |
FC000000685 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 215 | 5778.2 | 1 | 1648 |
FC000000687 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 215 | 4193.4 | 1 | 1196 |
FC000002251 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 215 | 2530 | 1 | 724 |
FC000009017 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 218 | 5348 | 1 | 1588 |
FC000000677 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 220 | 4400.1 | 1 | 1314 |
FC000000679 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 220 | 5123.4 | 1 | 1530 |
FC000000684 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 220 | 5726.2 | 1 | 1710 |
FC000001882 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 220 | 5786.5 | 1 | 1728 |
FC000002326 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 220 | 5679.3 | 1 | 1696 |
FC000006395 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 220 | 5726.2 | 1 | 1710 |
FC000006396 | SKD11 | Round Bar | Black | EF+LF+VD | 220 | 5451.6 | 1 | 1628 |
Reviews
There are no reviews yet.