1.2344 Tool Steel Stock:Flat Bar & Round Bar
1. 2344 Tool Steel Limited-Time Clearance | Multiple Specifications In Stock, Fast Shipment!
Ample stock available, 1.2344 hot work die steel is on a hot clearance sale! It covers round bars (turned round bars, peeled round bars) and black surface plates (black surface plates, milled surface plates) with various specifications, and supports cutting as needed. Suitable for high-temperature working conditions such as hot pressing dies and die-casting dies, with same-day delivery. Stock is limited, welcome to snap up!
1.2344 Tool Steel Flat Bar:Turned
FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31) |
|||||||||
Stock No. |
Grade |
Shape |
Surface |
Process |
Thickness/Diameter |
Width |
Length |
PCS |
Weight(KG) |
FC000000625 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 50 | 610 | 3640 | 1 | 876 |
FC000000626 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 50 | 610 | 3800 | 1 | 755 |
FC000000628 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 50 | 610 | 3688.7 | 1 | 923 |
FC000000629 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 50 | 610 | 3712.6 | 1 | 929 |
FC000007635 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 50 | 610 | 3644.7 | 1 | 912 |
FC000000015 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD+ESR | 55 | 610 | 3660 | 1 | 982 |
FC000008081 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 76 | 610 | 2265 | 1 | 832 |
FC000003287 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 76.2 | 610 | 2580 | 1 | 955 |
FC000000017 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD+ESR | 80 | 710 | 4245 | 1 | 1915 |
FC000000018 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD+ESR | 80 | 710 | 5200 | 1 | 2353 |
FC000000630 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 80 | 610 | 3725.4 | 1 | 1470 |
FC000000014 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD+ESR | 90 | 610 | 3489.9 | 1 | 1545 |
FC000000016 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD+ESR | 90 | 610 | 4420 | 1 | 1925 |
FC000008575 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 100 | 400 | 2180 | 1 | 678 |
FC000001421 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 102 | 610 | 3994.4 | 1 | 1999 |
FC000001422 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 115 | 600 | 4030.2 | 1 | 2232 |
FC000000623 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD+ESR | 120 | 290 | 4335 | 1 | 1203 |
FC000000043 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 150 | 800 | 2000 | 1 | 1892 |
FC000007096 | 1.2344 | Flat Bar | Turned | EF+LF+VD | 170 | 610 | 3920.6 | 1 | 3245 |
1.2344 Tool Steel Flat Bar:Black
FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(20250731) |
|||||||||
Stock No. |
Grade |
Shape |
Surface |
Process |
Thickness/Diameter |
Width |
Length |
PCS |
Weight(KG) |
FC000000593 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 40 | 300 | 3269.6 | 1 | 308 |
FC000000594 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 40 | 300 | 2929.9 | 1 | 276 |
FC000000595 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 40 | 300 | 2505.3 | 1 | 236 |
FC000000596 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 40 | 300 | 3864.1 | 1 | 364 |
FC000000597 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 40 | 200 | 3280.3 | 1 | 206 |
FC000000598 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 40 | 200 | 3057.3 | 1 | 192 |
FC000000599 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 40 | 200 | 3216.6 | 1 | 202 |
FC000000600 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 40 | 200 | 3121 | 1 | 196 |
FC000000276 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 50 | 610 | 4018 | 1 | 962 |
FC000001113 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 50 | 610 | 3675.5 | 1 | 880 |
FC000003620 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 50 | 610 | 3015.6 | 1 | 722 |
FC000006890 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 50 | 350 | 3173.8 | 1 | 436 |
FC000000273 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 60 | 610 | 1855 | 1 | 570 |
FC000000275 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 60 | 610 | 2673.1 | 1 | 768 |
FC000000271 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 65 | 410 | 4579.3 | 1 | 958 |
FC000000272 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 65 | 410 | 4541.1 | 1 | 950 |
FC000001114 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 65 | 610 | 3437.7 | 1 | 1070 |
FC000001115 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 65 | 610 | 3450.6 | 1 | 1074 |
FC000005941 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD+ESR | 65 | 710 | 4913.4 | 1 | 1780 |
FC000000161 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 110 | 420 | 4841.9 | 1 | 1756 |
FC000000157 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 120 | 320 | 4438.7 | 1 | 1338 |
FC000007951 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD+ESR | 120 | 710 | 3700 | 1 | 2532 |
FC000000159 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 140 | 240 | 4003.6 | 1 | 1056 |
FC000004603 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 140 | 910 | 2195.8 | 1 | 2196 |
FC000004593 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD+ESR | 145 | 810 | 2772.3 | 1 | 2556 |
FC000007950 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD+ESR | 155 | 710 | 3900 | 1 | 3420 |
FC000000158 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 170 | 400 | 4147.6 | 1 | 2214 |
FC000000220 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 170 | 340 | 3852.5 | 1 | 1748 |
FC000000160 | 1.2344 | Flat Bar | Black | EF+LF+VD | 210 | 340 | 3985.8 | 1 | 2234 |
1.2344 Tool Steel Round Bar:Grinded
FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(2025.07.31) |
||||||||
Stock No. |
Grade |
Shape |
Surface |
Process |
Thickness/Diameter |
Length |
PCS |
Weight(KG) |
FC000007282 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 85 | 2585 | 1 | 126 |
FC000007116 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 90 | 4909.6 | 1 | 262 |
FC000007278 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 90 | 2970 | 1 | 162 |
FC000007279 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 90 | 2500 | 1 | 136 |
FC000007280 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 105 | 2520 | 1 | 186 |
FC000003581 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 110 | 4264.8 | 1 | 336 |
FC000003586 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 110 | 4620.2 | 1 | 364 |
FC000007115 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 110 | 4188.6 | 1 | 330 |
FC000000583 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 120 | 5870.6 | 1 | 548 |
FC000000104 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 130 | 4361.3 | 1 | 476 |
FC000000562 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 130 | 4526.2 | 1 | 494 |
FC000000582 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 130 | 4966 | 1 | 542 |
FC000000585 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 130 | 5259.2 | 1 | 574 |
FC000005265 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 130 | 5200 | 1 | 570 |
FC000005266 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 130 | 5660 | 1 | 616 |
FC000008937 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 180 | 6504.5 | 1 | 1344 |
FC000000103 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 190 | 5517.2 | 1 | 1268 |
FC000002695 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 190 | 3315.5 | 1 | 762 |
FC000007807 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 210 | 5772.9 | 1 | 1616 |
FC000004771 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 220 | 4895.3 | 1 | 1502 |
FC000007809 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 240 | 5599.3 | 1 | 2040 |
FC000007076 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 260 | 6157.8 | 1 | 2628 |
FC000009078 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 260 | 6012.6 | 1 | 2566 |
FC000009079 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 260 | 5483 | 1 | 2340 |
FC000009080 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 260 | 2943 | 1 | 1256 |
FC000009081 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 260 | 4850.4 | 1 | 2070 |
FC000009082 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 260 | 4920.7 | 1 | 2100 |
FC000002691 | 1.2344 | Round Bar | Grinded | EF+LF+VD | 320 | 2610 | 1 | 1684 |
1.2344 Tool Steel Round Bar:Turned
FCS Tool Steel Manufacturer Stocklist(20250731) |
||||||||
Stock No. |
Grade |
Shape |
Surface |
Process |
Thickness/Diameter |
Length |
PCS |
Weight(KG) |
FC000006451 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 85 | 4821 | 2 | 440 |
FC000008666 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 90 | 4286.2 | 4 | 876 |
FC000004898 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 96 | 4073.8 | 4 | 946 |
FC000007164 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 110 | 4104.2 | 1 | 312 |
FC000007168 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 110 | 4472.5 | 1 | 340 |
FC000007170 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 110 | 3578 | 1 | 272 |
FC000007171 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 110 | 4130.5 | 1 | 314 |
FC000007174 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 110 | 3472.7 | 1 | 264 |
FC000002769 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 114.3 | 4155 | 1 | 340 |
FC000002770 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 114.3 | 4225 | 1 | 346 |
FC000002771 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 114.3 | 4265 | 1 | 348 |
FC000002772 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 114.3 | 4260 | 1 | 348 |
FC000004416 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 120 | 5815 | 1 | 542 |
FC000004417 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 120 | 5650 | 1 | 528 |
FC000005119 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 126 | 5680 | 1 | 556 |
FC000004403 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 135 | 5840 | 1 | 658 |
FC000005475 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 140 | 3994 | 1 | 490 |
FC000002170 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 145 | 4851 | 1 | 638 |
FC000008986 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 145 | 5050 | 1 | 656 |
FC000001518 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 170 | 6455 | 1 | 574 |
FC000005470 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 170 | 550 | 1 | 90 |
FC000006217 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 170 | 3165 | 1 | 564 |
FC000006925 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 170 | 3185 | 1 | 568 |
FC000006926 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 170 | 3235 | 1 | 578 |
FC000002267 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 175 | 3254.5 | 1 | 622 |
FC000004933 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 180 | 5916.8 | 1 | 1196 |
FC000006235 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 180 | 2542.9 | 1 | 514 |
FC000007335 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 180 | 5887.1 | 1 | 1190 |
FC000007336 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 180 | 5867.4 | 1 | 1186 |
FC000007337 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 180 | 5956.4 | 1 | 1204 |
FC000005478 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 185 | 5312 | 1 | 1134 |
FC000005905 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 185 | 5785 | 1 | 1230 |
FC000005476 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 190 | 5265 | 1 | 1185 |
FC000008437 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 190 | 5465 | 1 | 1224 |
FC000008438 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 190 | 5555 | 1 | 1244 |
FC000008440 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 190 | 5640 | 1 | 1262 |
FC000008441 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 190 | 5520 | 1 | 1236 |
FC000008442 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 190 | 5710 | 1 | 1278 |
FC000008987 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 190 | 1990 | 1 | 460 |
FC000000750 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 200 | 3369.8 | 1 | 840 |
FC000000751 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 200 | 3056.9 | 1 | 762 |
FC000000753 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 200 | 3056.9 | 1 | 762 |
FC000002266 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 200 | 6506.9 | 1 | 1622 |
FC000005112 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 200 | 3250 | 1 | 804 |
FC000005113 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 200 | 3220 | 1 | 798 |
FC000005221 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 200 | 6600 | 1 | 1626 |
FC000001036 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 210 | 2670 | 1 | 730 |
FC000005477 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 220 | 6370 | 1 | 1600 |
FC000002708 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 240 | 2065 | 1 | 740 |
FC000005548 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 242 | 5357.7 | 1 | 1952 |
FC000007159 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 260 | 3202.4 | 1 | 1346 |
FC000007083 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 280 | 2565.7 | 1 | 1250 |
FC000007160 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 330 | 2815 | 1 | 1880 |
FC000007161 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 330 | 2553.3 | 1 | 1726 |
FC000002707 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 350 | 2738.9 | 1 | 2082 |
FC000004859 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD | 380 | 2617.1 | 1 | 2344 |
FC000002024 | 1.2344 | Round Bar | Turned | EF+LF+VD+ESR | 430 | 3840.7 | 1 | 4402 |
Reviews
There are no reviews yet.