1.2316 Estoque de aço para ferramentas: barra redonda e barra plana
Aço ferramenta 1.2316 em estoque | Liquidação - Pronto para envio!
Temos um grande estoque de aço ferramenta 1.2316 disponível a preços promocionais! O estoque inclui barras redondas (torneadas e descascadas) e barras planas com superfície preta, em diversos tamanhos disponíveis para pronta entrega. Envio no mesmo dia disponível, com serviços de corte sob encomenda. Ideal para moldes de plástico e componentes resistentes à corrosão. Quem chegar primeiro leva — entre em contato conosco agora mesmo para solicitar um orçamento!
Disponibilidade em estoque: Barra plana de aço ferramenta 1.2316 (superfície preta)
Lista de fornecedores de aço ferramenta FCS (31/07/2025) |
|||||||||
Stock No. |
Grade |
Shape |
superfície |
Processo |
Espessura / diâmetro |
Largura |
Comprimento |
PCS |
Peso (KG) |
| FC000004220 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 180 | 790 | 4180 | 1 | 4666 |
| FC000004676 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 180 | 880 | 3689.8 | 1 | 4588 |
| FC000004113 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 185 | 710 | 4432.2 | 1 | 4570 |
| FC000004614 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 185 | 810 | 3924.1 | 1 | 4616 |
| FC000005936 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 185 | 810 | 3905.4 | 1 | 4594 |
| FC000004611 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 200 | 900 | 3786.3 | 1 | 5350 |
| FC000004605 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 210 | 950 | 4382.9 | 1 | 6864 |
| FC000004615 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 210 | 810 | 2453.4 | 1 | 3276 |
| FC000006402 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 210 | 950 | 1790 | 1 | 2864 |
| FC000004574 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 215 | 860 | 3673.5 | 1 | 5332 |
| FC000004606 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 215 | 790 | 3954 | 1 | 5272 |
| FC000004609 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 215 | 800 | 3916.5 | 1 | 5288 |
| FC000004112 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 250 | 850 | 4117.2 | 1 | 6868 |
| FC000004612 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 260 | 850 | 4084.5 | 1 | 7086 |
| FC000005315 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 260 | 605 | 1990 | 1 | 2474 |
| FC000006401 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 260 | 910 | 1430 | 1 | 2700 |
| FC000004610 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 270 | 860 | 3832.6 | 1 | 6986 |
| FC000004617 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 270 | 910 | 3595.1 | 1 | 6934 |
| FC000004613 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 275 | 860 | 3727.9 | 1 | 6921 |
| FC000004575 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 280 | 860 | 3712.7 | 1 | 7018 |
| FC000004111 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 300 | 860 | 3362.5 | 1 | 6810 |
| FC000005937 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 310 | 860 | 3330.5 | 1 | 6970 |
| FC000006064 | 1.2316 | Flat Bar | Preto | EF+LF+VD | 310 | 910 | 3135.7 | 1 | 6944 |
Disponibilidade em estoque: Barra redonda de aço ferramenta 1.2316 (superfície torneada)
Lista de fornecedores de aço ferramenta FCS (31/07/2025) |
||||||||
Stock No. |
Grade |
Shape |
superfície |
Processo |
Espessura/Diâmetro |
Comprimento |
PCS |
Peso (KG) |
| FC000007450 | 1.2316 | ARRENDODADA | Virado | EF+LF+VD | 120 | 5395 | 1 | 482 |
| FC000002774 | 1.2316 | ARRENDODADA | Virado | EF+LF+VD | 130 | 4911.1 | 1 | 520 |
| FC000007454 | 1.2316 | ARRENDODADA | Virado | EF+LF+VD | 130 | 4615 | 1 | 402 |
| FC000007451 | 1.2316 | ARRENDODADA | Virado | EF+LF+VD | 140 | 5165 | 1 | 626 |
| FC000007452 | 1.2316 | ARRENDODADA | Virado | EF+LF+VD | 140 | 5015 | 1 | 604 |
| FC000007453 | 1.2316 | ARRENDODADA | Virado | EF+LF+VD | 140 | 4750 | 1 | 574 |
Disponibilidade em estoque: Barra redonda de aço ferramenta 1.2316 (superfície retificada)
Lista de fornecedores de aço ferramenta FCS (31/07/2025) |
||||||||
Stock No. |
Grade |
Shape |
superfície |
Processo |
Espessura/Diâmetro |
Comprimento |
PCS |
Peso (KG) |
| FC000006432 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 140 | 4470 | 1 | 572 |
| FC000006433 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 140 | 4517 | 1 | 578 |
| FC000006434 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 140 | 4517 | 1 | 578 |
| FC000006437 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 140 | 4455 | 1 | 570 |
| FC000006438 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 140 | 4455 | 1 | 570 |
| FC000008688 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 155 | 4817.3 | 1 | 742 |
| FC000008689 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 155 | 4739.4 | 1 | 730 |
| FC000006403 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 160 | 5660.9 | 1 | 928 |
| FC000006408 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 160 | 5673.1 | 1 | 930 |
| FC000006436 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 160 | 5676 | 1 | 942 |
| FC000006404 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 170 | 5036.2 | 1 | 930 |
| FC000006406 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 170 | 4613.8 | 1 | 852 |
| FC000006407 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 170 | 5036.2 | 1 | 930 |
| FC000006430 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 170 | 5032 | 1 | 940 |
| FC000006431 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 170 | 4839 | 1 | 904 |
| FC000006435 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 170 | 5010 | 1 | 936 |
| FC000006405 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 180 | 4249.2 | 1 | 878 |
| FC000004022 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 190 | 5378 | 1 | 1236 |
| FC000004023 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 190 | 5700 | 1 | 1310 |
| FC000008687 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 200 | 5152.2 | 1 | 1310 |
| FC000003125 | 1.2316 | ARRENDODADA | Moído | EF+LF+VD | 310 | 2085 | 1 | 1244 |
Informações adicionais
| Peso | 45 kg |
|---|---|
| Dimensões | 165 × 60 × 25 cm |














