Acciaio per utensili H13: barra piatta e barra tonda
Svendita di acciaio per utensili H13 | Scorte sufficienti, spedizione in giornata!
Acciaio per utensili H13 è in saldo a caldo con una gamma completa di specifiche di magazzino! Forniamo barre tonde (barre tonde tornite, barre tonde pelate) e piastre di rivestimento nero (piastre di rivestimento nero, piastre fresate), adatte per stampi per lavorazione a caldo, stampi per pressofusione, ecc. Offriamo il taglio personalizzato e la spedizione rapida di articoli a stock. Le scorte sono limitate, quindi affrettatevi ad acquistarle!
Barra piatta in acciaio per utensili H13: superficie tornita
Elenco delle scorte di acciaio per utensili FCS (19/05/2026) | |||||||||
N. di riserva | Classe | Forma | superficie | Processo | Spesso/diametro | Larghezza | Lunghezza | PCS | Peso (kg) |
| FC000000011 | H13-1.3-9 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD+ESR | 75 | 610 | 4393.7 | 1 | 1628 |
| FC000000032 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 80 | 235 | 3362 | 1 | 512 |
| FC000000033 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 80 | 235 | 4020 | 1 | 612 |
| FC000000035 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 80 | 235 | 4170 | 1 | 642 |
| FC000000624 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 220 | 370 | 3458.3 | 1 | 2248 |
| FC000004686 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD+ESR | 73 | 618 | 4409 | 1 | 1612 |
| FC000004687 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD+ESR | 73 | 618 | 4037 | 1 | 1476 |
| FC000004688 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD+ESR | 73 | 618 | 4321.5 | 1 | 1580 |
| FC000004689 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD+ESR | 73 | 618 | 4179.3 | 1 | 1528 |
| FC000008195 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 70 | 605 | 3440 | 1 | 1164 |
| FC000008196 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 65 | 605 | 3750 | 1 | 1178 |
| FC000008493 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 140 | 710 | 4220 | 1 | 3268 |
| FC000018177 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 100 | 600 | 3890 | 1 | 1836 |
| FC000019375 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 220 | 610 | 4760 | 1 | 5033 |
| FC000019376 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 220 | 610 | 4311.6 | 1 | 4606 |
| FC000020582 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 50 | 610 | 2905 | 1 | 704 |
| FC000020583 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 50 | 610 | 2795 | 1 | 680 |
| FC000020685 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 270 | 600 | 3695 | 1 | 4672 |
| FC000020940 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 50 | 610 | 3450 | 1 | 830 |
| FC000020941 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 50 | 610 | 3350 | 1 | 800 |
| FC000009585 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 60 | 700 | 4425 | 1 | 1488 |
| FC000009586 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 60 | 700 | 4230 | 1 | 1426 |
| FC000009587 | H13 | Barra piatta | Turned | EF+LF+VD | 60 | 700 | 4250 | 1 | 1432 |
Barra piatta in acciaio per utensili H13 (superficie nera)

Elenco delle scorte di acciaio per utensili FCS (19/05/2026) | |||||||||
N. di riserva | Classe | Forma | superficie | Processo | Spesso/diametro | Larghezza | Lunghezza | PCS | Peso (kg) |
| FC000000221 | H13-1.3-9 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 190 | 710 | 3114.4 | 1 | 3298 |
| FC000000251 | H13 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 90 | 610 | 3629.1 | 1 | 1564 |
| FC000000252 | H13 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 80 | 610 | 4683.1 | 1 | 1794 |
| FC000000256 | H13 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 80 | 610 | 4709.2 | 1 | 1804 |
| FC000000328 | H13-1.3-9 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD | 330 | 465 | 2095.3 | 1 | 2524 |
| FC000000331 | H13 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 65 | 470 | 5595.9 | 1 | 1342 |
| FC000000332 | H13 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 75 | 370 | 3277.7 | 1 | 714 |
| FC000004179 | H13 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 65 | 610 | 4273.1 | 1 | 1330 |
| FC000004692 | H13 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 75 | 430 | 4092.2 | 1 | 1036 |
| FC000005669 | H13 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 65 | 605 | 4178.8 | 1 | 1290 |
| FC000007949 | H13 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 85 | 610 | 4392.9 | 1 | 1788 |
| FC000008481 | H13-1.3-9 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 75 | 710 | 4062.1 | 1 | 1698 |
| FC000009088 | H13-1.3-9 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 160 | 710 | 3610.8 | 1 | 3220 |
| FC000015424 | H13-1.3-9 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 70 | 710 | 2440.1 | 1 | 952 |
| FC000015425 | H13-1.3-9 | Barra piatta | Nero | EF+LF+VD+ESR | 70 | 710 | 3311.6 | 1 | 1292 |
| FC000016501 | H13 | Barra piatta | Superficie nera | EF+LF+VD+ESR | 50 | 330 | 3350.7 | 1 | 434 |
Barra tonda in acciaio per utensili H13 (superficie tornita)

Elenco delle scorte di acciaio per utensili FCS (19/05/2026) | |||||||||
N. di riserva | Classe | Forma | superficie | Processo | Spesso/diametro | Larghezza | Lunghezza | PCS | Peso (kg) |
| FC000000967 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5933.9 | 1 | 1630 |
| FC000000968 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5751.8 | 1 | 1580 |
| FC000000971 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 6024.9 | 1 | 1655 |
| FC000000972 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5831.9 | 1 | 1602 |
| FC000001452 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5705 | 1 | 1574 |
| FC000002059 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD+ESR | 220 | / | 5674.5 | 1 | 1710 |
| FC000002070 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD+ESR | 220 | / | 3096.1 | 1 | 933 |
| FC000002081 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD+ESR | 485 | / | 3046.7 | 1 | 4440 |
| FC000002087 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD+ESR | 200 | / | 3393.9 | 1 | 846 |
| FC000002088 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD+ESR | 200 | / | 3458 | 1 | 862 |
| FC000002097 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5722.7 | 1 | 1572 |
| FC000002098 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5970.3 | 1 | 1640 |
| FC000002119 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5751.8 | 1 | 1580 |
| FC000002121 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5912 | 1 | 1624 |
| FC000002150 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5511.6 | 1 | 1514 |
| FC000002152 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5890.2 | 1 | 1618 |
| FC000002156 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5933.9 | 1 | 1630 |
| FC000002158 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5926.6 | 1 | 1628 |
| FC000002165 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 3989.9 | 1 | 1096 |
| FC000002169 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 3363.7 | 1 | 924 |
| FC000002180 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 4091.8 | 1 | 1124 |
| FC000002276 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 180 | / | 2540 | 1 | 512 |
| FC000002746 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD+ESR | 180 | / | 3374 | 1 | 682 |
| FC000003700 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 6028.5 | 1 | 1656 |
| FC000003702 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5904.7 | 1 | 1622 |
| FC000003703 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5773.7 | 1 | 1586 |
| FC000005013 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 215 | / | 5509.5 | 1 | 1586 |
| FC000008740 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 180 | / | 3450 | 1 | 690 |
| FC000016786 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 180 | / | 6300 | 1 | 1252 |
| FC000016787 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 180 | / | 6325 | 1 | 1256 |
| FC000016788 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 180 | / | 6240 | 1 | 1242 |
| FC000017927 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 69.85 | / | 3371.7 | 14 | 1462 |
| FC000018737 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 165 | / | 5715 | 1 | 958 |
| FC000018846 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 95 | / | 4361.4 | 1 | 248 |
| FC000019147 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 85 | / | 4251.3 | 1 | 194 |
| FC000020999 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 230 | / | 6287.3 | 1 | 2070 |
| FC000021024 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 230 | / | 5971.4 | 1 | 1966 |
| FC000021236 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 190 | / | 3003.3 | 1 | 676 |
| FC000012025 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 320 | / | 4743.9 | 1 | 3016 |
| FC000013419 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 182 | / | 2903.8 | 1 | 600 |
| FC000014055 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 120 | / | 5734.2 | 1 | 518 |
| FC000015183 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 160 | / | 6125 | 1 | 974 |
| FC000015794 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 210 | / | 5766.4 | 1 | 1584 |
| FC000015829 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 160 | / | 5010 | 1 | 796 |
| FC000016371 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 100 | / | 3380 | 1 | 216 |
| FC000011381 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD+ESR | 530 | / | 2525.7 | 1 | 4394 |
| FC000011382 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD+ESR | 530 | / | 2653.3 | 1 | 4616 |
| FC000011492 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 110 | / | 4085 | 1 | 310 |
| FC000015475 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 160 | / | 5010 | 1 | 792 |
| FC000016479 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 180 | / | 3390 | 1 | 680 |
| FC000014017 | H13 | Barra rotonda | Turned | EF+LF+VD | 70 | / | 3424.1 | 4 | 426 |
Barra tonda in acciaio per utensili H13 (superficie rettificata)
Elenco delle scorte di acciaio per utensili FCS (19/05/2026) | |||||||||
N. di riserva | Classe | Forma | superficie | Processo | Spesso/diametro | Larghezza | Lunghezza | PCS | Peso (kg) |
| FC000004853 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD+ESR | 180 | / | 6475.4 | 1 | 1338 |
| FC000004855 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD+ESR | 180 | / | 6272.2 | 1 | 1296 |
| FC000005984 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD+ESR | 180 | / | 5933.4 | 1 | 1226 |
| FC000017937 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 230 | / | 2080 | 1 | 696 |
| FC000018796 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 90 | / | 5078.3 | 2 | 542 |
| FC000019250 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 200 | / | 2328.3 | 1 | 592 |
| FC000019533 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 230 | / | 5988.7 | 1 | 2006 |
| FC000019534 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 230 | / | 6167.8 | 1 | 2066 |
| FC000019578 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 230 | / | 3080.9 | 1 | 1032 |
| FC000019580 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 200 | / | 2902.5 | 1 | 738 |
| FC000019869 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 378 | / | 5665 | 1 | 5118 |
| FC000019870 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 378 | / | 5430 | 1 | 4862 |
| FC000019871 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 398 | / | 5200 | 1 | 5132 |
| FC000019872 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 378 | / | 5645 | 1 | 4258 |
| FC000020112 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 90 | / | 4684.8 | 3 | 750 |
| FC000020329 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 230 | / | 6203.7 | 1 | 2078 |
| FC000020453 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 250 | / | 5155.3 | 1 | 2036 |
| FC000020454 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 250 | / | 2658.7 | 1 | 1050 |
| FC000020455 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 250 | / | 5200.8 | 1 | 2054 |
| FC000020477 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 240 | / | 2744.7 | 1 | 1000 |
| FC000020479 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 200 | / | 2194.6 | 1 | 558 |
| FC000020483 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 230 | / | 4006.4 | 1 | 1342 |
| FC000020485 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 230 | / | 3893 | 1 | 1304 |
| FC000020519 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 200 | / | 6591.7 | 1 | 1676 |
| FC000020538 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 200 | / | 4932 | 1 | 1254 |
| FC000020565 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 230 | / | 6197.7 | 1 | 2076 |
| FC000020637 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 250 | / | 5165.4 | 1 | 2040 |
| FC000020638 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 180 | / | 6291.5 | 1 | 1300 |
| FC000020640 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 250 | / | 5398.3 | 1 | 2132 |
| FC000020642 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 250 | / | 5509.8 | 1 | 2176 |
| FC000020643 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 250 | / | 5449 | 1 | 2152 |
| FC000020905 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 158 | / | 2340 | 1 | 364 |
| FC000020973 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 110 | / | 2919.3 | 1 | 230 |
| FC000020974 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 110 | / | 2716.3 | 1 | 214 |
| FC000020975 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 158 | / | 3351.4 | 1 | 536 |
| FC000020987 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 230 | / | 5994.7 | 1 | 2008 |
| FC000021029 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 210 | / | 6123 | 1 | 1714 |
| FC000021030 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 210 | / | 6165.9 | 1 | 1726 |
| FC000021036 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 248 | / | 6179.3 | 1 | 2402 |
| FC000021189 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 160 | / | 3135.5 | 1 | 514 |
| FC000021190 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 160 | / | 6039.1 | 1 | 990 |
| FC000021191 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 160 | / | 2708.5 | 1 | 444 |
| FC000021192 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 205 | / | 2794.6 | 1 | 746 |
| FC000021203 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 160 | / | 5172.9 | 1 | 848 |
| FC000021204 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 180 | / | 6407.7 | 1 | 1324 |
| FC000021205 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 200 | / | 6222 | 1 | 1582 |
| FC000021206 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 160 | / | 5416.9 | 1 | 888 |
| FC000021207 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 260 | / | 2404.1 | 1 | 1026 |
| FC000021234 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 160 | / | 2235 | 1 | 366 |
| FC000021235 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 160 | / | 2350 | 1 | 388 |
| FC000021357 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 160 | / | 5612.1 | 1 | 920 |
| FC000021358 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 150 | / | 4985 | 1 | 720 |
| FC000021359 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 150 | / | 5137.3 | 1 | 742 |
| FC000021361 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 160 | / | 5892.7 | 1 | 966 |
| FC000021362 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 160 | / | 5477.9 | 1 | 898 |
| FC000021363 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 170 | / | 4873.8 | 1 | 900 |
| FC000021364 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 210 | / | 6058.7 | 1 | 1696 |
| FC000021365 | H13 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 170 | / | 5751.1 | 1 | 1062 |
| FC000021367 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 240 | / | 5352.3 | 1 | 1950 |
| FC000021368 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 158 | / | 5514.8 | 1 | 882 |
| FC000021369 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 260 | / | 5019.1 | 1 | 2142 |
| FC000009290 | 高碳H13-1.5-1.3 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD+ESR | 200 | / | 5875.9 | 1 | 1494 |
| FC000009291 | 高碳H13-1.5-1.3 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD+ESR | 200 | / | 5828.7 | 1 | 1482 |
| FC000009292 | 高碳H13-1.5-1.3 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD+ESR | 200 | / | 6017.5 | 1 | 1530 |
| FC000009293 | 高碳H13-1.5-1.3 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD+ESR | 200 | / | 6379.3 | 1 | 1622 |
| FC000009294 | 高碳H13-1.5-1.3 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD+ESR | 200 | / | 6277.1 | 1 | 1596 |
| FC000015156 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 200 | / | 2241.8 | 1 | 570 |
| FC000016126 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 230 | / | 2943.6 | 1 | 986 |
| FC000016354 | H13-1.3-9 | Barra rotonda | macinato | EF+LF+VD | 210 | / | 2625 | 1 | 746 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 45 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 165 × 60 × 25 cm |











