D2 Værktøjsstålmateriale: Fladstang og rundstang
D2 Værktøjsstål Lagerudsalg | Flere specifikationer på lager, hurtig levering!
D2 værktøjsstål er på tidsbegrænset lagersalg med tilstrækkelig spotlager og komplette specifikationer! Vi leverer runde stænger (drejede runde stænger, skrællede runde stænger) og sorte plader (sorte plader, fræsede plader), som er velegnede til koldbearbejdning af forme og bearbejdning af slidstærke dele. Levering samme dag er mulig, og skæring understøttes. Mængderne er begrænsede, så når de er væk, er de væk!
D2 værktøjsstål fladstang: Drejet
FCS Værktøjsstålproduktion Lagerliste (2026.05.19) |
|||||||||
Lagernr. |
Grade |
Shape |
overflade |
Proces |
Tyk/Diameter |
Bredde |
Længde |
PCS |
Vægt (KG) |
| FC000000608 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 63 | 510 | 2399.2 | 1 | 628 |
| FC000000609 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 60 | 520 | 2640 | 1 | 672 |
| FC000000611 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 65 | 510 | 4025 | 1 | 1064 |
| FC000000613 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 102 | 102 | 2640 | 1 | 222 |
| FC000000617 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 100 | 310 | 3020 | 1 | 758 |
| FC000000618 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 65 | 310 | 3400 | 1 | 548 |
| FC000000620 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 65 | 410 | 3360 | 1 | 706 |
| FC000001423 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 62 | 560 | 3180 | 1 | 882 |
| FC000003725 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 152.4 | 610 | 2760 | 1 | 1978 |
| FC000007098 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 50 | 510 | 2158.5 | 1 | 452 |
| FC000016972 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 110 | 600 | 3290 | 1 | 1704 |
| FC000017324 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 100 | 600 | 4065 | 1 | 1812 |
| FC000017859 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 102 | 610 | 3600 | 1 | 1748 |
| FC000017902 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 102 | 610 | 3250 | 1 | 1582 |
| FC000017959 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 63.5 | 610 | 2000 | 1 | 620 |
| FC000017960 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 63.5 | 610 | 1400 | 1 | 422 |
| FC000020836 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 44.45 | 610 | 3340 | 1 | 710 |
| FC000009229 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 80 | 600 | 2935 | 1 | 1114 |
| FC000010109 | D2 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 80 | 610 | 2870 | 1 | 1092 |
D2 fladt styr: Sort
FCS Værktøjsstålproduktion Lagerliste (2026.05.19) |
|||||||||
Lagernr. |
Grade |
Shape |
overflade |
Proces |
Tyk/Diameter |
Bredde |
Længde |
PCS |
Vægt (KG) |
| FC000000233 | D2 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 40 | 610 | 2464.2 | 1 | 472 |
| FC000000301 | D2 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 110 | 820 | 3403.6 | 1 | 2410 |
| FC000000312 | D2 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 60 | 220 | 2721.5 | 1 | 282 |
| FC000006037 | D2 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 60 | 270 | 2673.6 | 1 | 340 |
| FC000019378 | D2 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 70 | 390 | 4162.3 | 1 | 892 |
| FC000009084 | D2 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 80 | 610 | 2965 | 1 | 1278 |
| FC000009343 | D2 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 65 | 260 | 4175.9 | 1 | 554 |
| FC000009344 | D2 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 50 | 310 | 2925.8 | 1 | 356 |
| FC000009345 | D2 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 105 | 260 | 3294.4 | 1 | 706 |
| FC000009346 | D2 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 102 | 310 | 3045.7 | 1 | 756 |
D2 Rundstang: Drejet
FCS Værktøjsstålproduktion Lagerliste (2026.05.19) |
|||||||||
Lagernr. |
Grade |
Shape |
overflade |
Proces |
Tyk/Diameter |
Bredde |
Længde |
PCS |
Vægt (KG) |
| FC000000709 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 215.9 | / | 5400 | 1 | 1236 |
| FC000000710 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 241.3 | / | 5120 | 1 | 1822 |
| FC000000711 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 215.9 | / | 4995 | 1 | 1425 |
| FC000000712 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 177.8 | / | 4540 | 1 | 878 |
| FC000000713 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 177.8 | / | 4480 | 1 | 868 |
| FC000000714 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 158.75 | / | 4763.2 | 1 | 750 |
| FC000000719 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 152.4 | / | 4500 | 1 | 645 |
| FC000000733 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 190.5 | / | 3995 | 1 | 886 |
| FC000000735 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 190.5 | / | 2820 | 1 | 634 |
| FC000000736 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 190.5 | / | 4045 | 1 | 904 |
| FC000000737 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 190.5 | / | 4645 | 1 | 1033 |
| FC000000738 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 241.3 | / | 5045 | 1 | 1794 |
| FC000000740 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 127 | / | 4860 | 1 | 486 |
| FC000000810 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 120.65 | / | 4810 | 1 | 434 |
| FC000000813 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 228.6 | / | 3790 | 1 | 1204 |
| FC000000814 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 152.4 | / | 4132.5 | 1 | 600 |
| FC000000815 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 152.4 | / | 4215.2 | 1 | 612 |
| FC000000820 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 266.7 | / | 4620 | 1 | 2006 |
| FC000000830 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 330.2 | / | 3420 | 1 | 2280 |
| FC000001007 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 177.8 | / | 5171.1 | 1 | 1020 |
| FC000001010 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 127 | / | 4847.2 | 1 | 490 |
| FC000001984 | D2 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 180 | / | 2375 | 1 | 480 |
| FC000002122 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 180 | / | 5639.8 | 1 | 1140 |
| FC000002768 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 110 | / | 1420.7 | 1 | 108 |
| FC000004791 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 225 | / | 4994.6 | 1 | 1574 |
| FC000004796 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 267 | / | 4996 | 1 | 2214 |
| FC000004851 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 120 | / | 3387.4 | 1 | 306 |
| FC000004852 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 158.75 | / | 4712.3 | 1 | 742 |
| FC000005492 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 131 | / | 6260 | 1 | 656 |
| FC000007011 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 127 | / | 4215 | 1 | 418 |
| FC000007117 | D2 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 110 | / | 2767 | 1 | 218 |
| FC000007157 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 82.55 | / | 3900.6 | 4 | 672 |
| FC000007314 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 240 | / | 3331.8 | 1 | 1194 |
| FC000007315 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 180 | / | 5145.1 | 1 | 1040 |
| FC000007316 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 180 | / | 4927.4 | 1 | 996 |
| FC000007317 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 150 | / | 4520.8 | 1 | 636 |
| FC000007319 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 150 | / | 4250.7 | 1 | 598 |
| FC000007322 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 240 | / | 2729.1 | 1 | 978 |
| FC000007324 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 215 | / | 4884.2 | 1 | 1406 |
| FC000007339 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 180 | / | 5155 | 1 | 1042 |
| FC000007349 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 158 | / | 4885.1 | 1 | 762 |
| FC000007351 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 115 | / | 2216.2 | 1 | 184 |
| FC000007361 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 460.2 | / | 2710 | 1 | 3488 |
| FC000008410 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 510 | / | 2740 | 1 | 4390 |
| FC000016673 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 152.4 | / | 2690 | 1 | 384 |
| FC000016674 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 158 | / | 4744.1 | 1 | 740 |
| FC000016675 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 285 | / | 5001.2 | 1 | 2524 |
| FC000016991 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 165 | / | 2820 | 1 | 470 |
| FC000018006 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 158 | / | 2405 | 1 | 345 |
| FC000018007 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 127 | / | 2585 | 1 | 254 |
| FC000018022 | D2 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 130 | / | 2415 | 1 | 260 |
| FC000018674 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 152.4 | / | 3237.1 | 1 | 470 |
| FC000018675 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 152.4 | / | 3760.6 | 1 | 546 |
| FC000018676 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 152.4 | / | 3650.4 | 1 | 530 |
| FC000018812 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 54 | / | 5598.9 | 4 | 418 |
| FC000018813 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 70 | / | 2379.2 | 1 | 74 |
| FC000018815 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 65 | / | 2381.3 | 1 | 64 |
| FC000018816 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 90 | / | 2356.5 | 5 | 602 |
| FC000019014 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 123 | / | 2610 | 1 | 250 |
| FC000019636 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 86 | / | 3982.8 | 1 | 186 |
| FC000020924 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 90 | / | 1233 | 2 | 126 |
| FC000011978 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 165 | / | 3120 | 1 | 524 |
| FC000013448 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 178 | / | 3200 | 1 | 626 |
| FC000009852 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 130 | / | 4675 | 1 | 492 |
| FC000009856 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 180 | / | 2780 | 1 | 552 |
| FC000009857 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 150 | / | 2790 | 1 | 388 |
| FC000010293 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 150 | / | 3539.9 | 1 | 498 |
| FC000016387 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 100 | / | 2870 | 1 | 204 |
| FC000011504 | D2 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 120 | / | 3278.1 | 1 | 306 |
| FC000011505 | D2 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 230 | / | 3546.7 | 1 | 1188 |
| FC000009665 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 165.1 | / | 4558.7 | 1 | 776 |
| FC000016473 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 130 | / | 4660 | 1 | 490 |
| FC000016474 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 152.4 | / | 4063.6 | 1 | 590 |
| FC000016476 | D2 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 152.4 | / | 4311.6 | 1 | 626 |
D2 Rundstang Slebet
FCS Værktøjsstålproduktion Lagerliste (2026.05.19) |
|||||||||
Lagernr. |
Grade |
Shape |
overflade |
Proces |
Tyk/Diameter |
Bredde |
Længde |
PCS |
Vægt (KG) |
| FC000001984 | D2 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 180 | / | 2375 | 1 | 480 |
| FC000007117 | D2 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 110 | / | 2767 | 1 | 218 |
| FC000018022 | D2 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 130 | / | 2415 | 1 | 260 |
| FC000011504 | D2 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 120 | / | 3278.1 | 1 | 306 |
| FC000011505 | D2 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 230 | / | 3546.7 | 1 | 1188 |
Yderligere oplysninger
| Vægt | 45 kg |
|---|---|
| Mål | 165 × 60 × 25 cm |











