1.2344 Værktøjsstålmateriale: Fladstang og rundstang
1. 2344 Værktøjsstål Tidsbegrænset udsalg | Flere specifikationer på lager, hurtig levering!
Rigeligt lager tilgængeligt, 1.2344 varmbearbejdningsstål er på udsalg! Det dækker runde stænger (drejede runde stænger, skrællede runde stænger) og sorte overfladeplader (sorte overfladeplader, fræsede overfladeplader) med forskellige specifikationer og understøtter skæring efter behov. Velegnet til højtemperatur arbejdsforhold såsom varmpresningsmatrices og trykstøbematrices, med levering samme dag. Lagerbeholdningen er begrænset, velkommen til at købe!
1.2344 Værktøjsstål Fladstang: Drejet

FCS Værktøjsstålproduktion Lagerliste (2026.05.19) |
|||||||||
Lagernr. |
Grade |
Shape |
overflade |
Proces |
Tyk/Diameter |
Bredde |
Længde |
PCS |
Vægt (KG) |
| FC000000016 | 1.2344 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 90 | 610 | 4420 | 1 | 1925 |
| FC000000018 | 1.2344 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 80 | 710 | 5200 | 1 | 2353 |
| FC000003109 | 1.2344 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 140 | 610 | 4735.8 | 1 | 3236 |
| FC000004679 | 1.2344-1.5-9 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 110 | 700 | 3591.8 | 1 | 2220 |
| FC000008575 | 1.2344 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 100 | 400 | 2180 | 1 | 678 |
| FC000016754 | 1.2344 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 80 | 510 | 3425 | 1 | 1114 |
| FC000012237 | 1.2344 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 160 | 350 | 2985 | 1 | 1330 |
| FC000011091 | 1.2344 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 140 | 610 | 3320 | 1 | 2242 |
| FC000011045 | 1.2344 | Flad bar | Drejede | EF+LF+VD | 120 | 480 | 3180 | 1 | 1135 |
1.2344 Værktøjsstål Fladstang: Sort
FCS Værktøjsstålproduktion Lagerliste (2026.05.19) |
|||||||||
Lagernr. |
Grade |
Shape |
overflade |
Proces |
Tyk/Diameter |
Bredde |
Længde |
PCS |
Vægt (KG) |
| FC000000157 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 120 | 320 | 4438.7 | 1 | 1338 |
| FC000000158 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 170 | 400 | 4147.6 | 1 | 2214 |
| FC000000159 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 140 | 240 | 4003.6 | 1 | 1056 |
| FC000000160 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 210 | 340 | 3985.8 | 1 | 2234 |
| FC000000161 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 110 | 420 | 4841.9 | 1 | 1756 |
| FC000000168 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 50 | 610 | 3859.2 | 1 | 924 |
| FC000000169 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 55 | 610 | 3485.6 | 1 | 918 |
| FC000000170 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 55 | 610 | 3576.8 | 1 | 942 |
| FC000000171 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 60 | 610 | 3870.4 | 1 | 1112 |
| FC000000172 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 60 | 610 | 3821.7 | 1 | 1098 |
| FC000000220 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 170 | 340 | 3852.5 | 1 | 1748 |
| FC000000271 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 65 | 410 | 4579.3 | 1 | 958 |
| FC000000272 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 65 | 410 | 4541.1 | 1 | 950 |
| FC000000593 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 40 | 300 | 3269.6 | 1 | 308 |
| FC000000594 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 40 | 300 | 2929.9 | 1 | 276 |
| FC000000595 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 40 | 300 | 2505.3 | 1 | 236 |
| FC000000597 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 40 | 200 | 3280.3 | 1 | 206 |
| FC000000598 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 40 | 200 | 3057.3 | 1 | 192 |
| FC000000599 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 40 | 200 | 3216.6 | 1 | 202 |
| FC000000600 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 40 | 200 | 3121 | 1 | 196 |
| FC000001113 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 50 | 610 | 3675.5 | 1 | 880 |
| FC000001114 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 65 | 610 | 3437.7 | 1 | 1070 |
| FC000001115 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 65 | 610 | 3450.6 | 1 | 1074 |
| FC000004578 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD+ESR | 265 | 610 | 3804.7 | 1 | 4828 |
| FC000005317 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD+ESR | 280 | 610 | 3400 | 1 | 4822 |
| FC000020707 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 120 | 610 | 4357.7 | 1 | 2504 |
| FC000020730 | 1.2344-1.3-9 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 65 | 610 | 3970 | 1 | 1326 |
| FC000013908 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD+ESR | 50 | 510 | 4620 | 1 | 1324 |
| FC000013909 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD+ESR | 50 | 510 | 4735 | 1 | 1282 |
| FC000013928 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 140 | 550 | 4410.6 | 1 | 2666 |
| FC000013929 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 115 | 550 | 3742.1 | 1 | 1858 |
| FC000010410 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD+ESR | 163 | 810 | 4200 | 1 | 4460 |
| FC000011046 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 130 | 620 | 3640 | 1 | 2338 |
| FC000014771 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD | 55 | 550 | 4059.6 | 1 | 964 |
| FC000014772 | 1.2344 | Flad bar | Sort | EF+LF+VD+ESR | 160 | 710 | 3705 | 1 | 3304 |
1.2344 Værktøjsstål Rundstang: Slebet

FCS Værktøjsstålproduktion Lagerliste (2026.05.19) |
|||||||||
Lagernr. |
Grade |
Shape |
overflade |
Proces |
Tyk/Diameter |
Bredde |
Længde |
PCS |
Vægt (KG) |
| FC000018863 | 1.2344 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD+ESR | 120 | / | 3042.4 | 1 | 284 |
| FC000018865 | 1.2344 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD+ESR | 120 | / | 4242.3 | 1 | 396 |
| FC000018866 | 1.2344 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD+ESR | 110 | / | 4988.3 | 6 | 2358 |
| FC000019805 | 1.2344 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD+ESR | 110 | / | 3985.5 | 1 | 314 |
| FC000020314 | 1.2344 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD+ESR | 130 | / | 4636.2 | 1 | 506 |
| FC000021186 | 1.2344 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 260 | / | 5787.6 | 1 | 2470 |
| FC000021187 | 1.2344 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 260 | / | 5801.7 | 1 | 2476 |
| FC000021376 | 1.2344 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD | 235 | / | 5245 | 1 | 1804 |
| FC000021379 | 1.2344 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD+ESR | 185 | / | 5768.7 | 1 | 1258 |
| FC000013420 | 1.2344 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD+ESR | 120 | / | 5019 | 4 | 1874 |
| FC000013421 | 1.2344 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD+ESR | 120 | / | 5070.7 | 3 | 1420 |
| FC000016358 | 1.2344 | Round bar | Kværnet | EF+LF+VD+ESR | 120 | / | 4536.9 | 4 | 1694 |
1.2344 Værktøjsstål Rundstang: Drejet

FCS Værktøjsstålproduktion Lagerliste (2026.05.19) |
|||||||||
Lagernr. |
Grade |
Shape |
overflade |
Proces |
Tyk/Diameter |
Bredde |
Længde |
PCS |
Vægt (KG) |
| FC000002024 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 430 | / | 3840.7 | 1 | 4402 |
| FC000002043 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 140 | / | 4842.4 | 1 | 594 |
| FC000002044 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 230 | / | 4507.4 | 1 | 1484 |
| FC000002047 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 230 | / | 4410.2 | 1 | 1452 |
| FC000002048 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 120 | / | 3121.7 | 1 | 282 |
| FC000002050 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 140 | / | 6424 | 1 | 788 |
| FC000002051 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 120 | / | 3918.7 | 1 | 354 |
| FC000002056 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 120 | / | 4605.1 | 1 | 416 |
| FC000002057 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 220 | / | 5628 | 1 | 1696 |
| FC000002060 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 220 | / | 5614.8 | 1 | 1692 |
| FC000002062 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 120 | / | 4959.3 | 1 | 448 |
| FC000002063 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 120 | / | 4228.7 | 1 | 382 |
| FC000002064 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 120 | / | 4228.7 | 1 | 382 |
| FC000002066 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 180 | / | 5451.8 | 1 | 1102 |
| FC000002067 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 230 | / | 3447.4 | 1 | 1135 |
| FC000002071 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 240 | / | 3130.9 | 1 | 1122 |
| FC000002072 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 240 | / | 3002.6 | 1 | 1076 |
| FC000002073 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 240 | / | 3019.3 | 1 | 1082 |
| FC000002075 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 230 | / | 4483.1 | 1 | 1476 |
| FC000002077 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 230 | / | 4404.1 | 1 | 1450 |
| FC000002085 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 200 | / | 3016.8 | 1 | 752 |
| FC000002086 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 240 | / | 3320.7 | 1 | 1190 |
| FC000002089 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 200 | / | 3233.4 | 1 | 806 |
| FC000004410 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 200 | / | 6395 | 1 | 1580 |
| FC000018181 | 1.2344-EFS | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 192 | / | 3220 | 1 | 720 |
| FC000018445 | 1.2344-EFS | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 180 | / | 3110 | 1 | 620 |
| FC000018805 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 61 | / | 4581.7 | 3 | 326 |
| FC000018809 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 55 | / | 2584.1 | 1 | 50 |
| FC000018810 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 60 | / | 4268.6 | 1 | 98 |
| FC000018931 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 260 | / | 6133.6 | 1 | 2578 |
| FC000019012 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 200 | / | 1875 | 1 | 466 |
| FC000019190 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 80 | / | 3038.4 | 2 | 246 |
| FC000019536 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 150 | / | 5480 | 1 | 772 |
| FC000019562 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 130 | / | 5666.6 | 1 | 600 |
| FC000019563 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 150 | / | 5330 | 1 | 740 |
| FC000019691 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 200 | / | 6470 | 1 | 1600 |
| FC000019695 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 250 | / | 4316.8 | 1 | 1678 |
| FC000019750 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 250 | / | 5970 | 1 | 2302 |
| FC000019752 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 160 | / | 5840 | 1 | 930 |
| FC000019753 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 160 | / | 6160 | 1 | 980 |
| FC000019760 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 160 | / | 5950 | 1 | 948 |
| FC000019763 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 160 | / | 5955 | 1 | 948 |
| FC000019768 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 250 | / | 3530 | 1 | 1360 |
| FC000019802 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 200 | / | 4540 | 1 | 1122 |
| FC000019803 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 160 | / | 4405 | 1 | 702 |
| FC000020090 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 230 | / | 4294.8 | 1 | 1414 |
| FC000020093 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 200 | / | 2366.9 | 1 | 590 |
| FC000020229 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 240 | / | 3220.2 | 1 | 1154 |
| FC000020299 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 230 | / | 3595 | 1 | 1166 |
| FC000020620 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 165 | / | 2995 | 1 | 508 |
| FC000020957 | 1.2344-1.3-9 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 280 | / | 1542 | 1 | 1292 |
| FC000021177 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 170 | / | 2545 | 1 | 458 |
| FC000012307 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 200 | / | 3220 | 1 | 796 |
| FC000012413 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 250 | / | 3325 | 1 | 1284 |
| FC000013393 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 220 | / | 5501.9 | 1 | 1658 |
| FC000009026 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 290 | / | 6105 | 1 | 3154 |
| FC000010428 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 90 | / | 4280 | 1 | 218 |
| FC000010429 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 90 | / | 4205 | 1 | 214 |
| FC000010430 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 90 | / | 4280 | 1 | 218 |
| FC000010432 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 125 | / | 5675 | 1 | 556 |
| FC000010447 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 90 | / | 2074.6 | 1 | 106 |
| FC000010448 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 90 | / | 2580 | 1 | 132 |
| FC000011017 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 160 | / | 2088.4 | 1 | 334 |
| FC000016482 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD+ESR | 220 | / | 2195 | 1 | 628 |
| FC000016492 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 91 | / | 4468 | 3 | 700 |
| FC000014011 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 61 | / | 3330.9 | 2 | 158 |
| FC000014013 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 65 | / | 3423.1 | 2 | 184 |
| FC000014014 | 1.2344 | Round bar | Drejede | EF+LF+VD | 96 | / | 4030.8 | 2 | 468 |
Yderligere oplysninger
| Vægt | 45 kg |
|---|---|
| Mål | 165 × 60 × 25 cm |













