1.2379 مخزون فولاذ الأدوات: قضيب مسطح وقضيب دائري

1.2379 أداة فولاذية للبيع بسعر مميز | مخزون وفير، شحن في نفس اليوم!

يتوفر فولاذ قوالب التشكيل على البارد عيار 1.2379 في المخزون بأسعار مخفضة. قضبان دائرية (قضبان دائرية مصقولة، قضبان دائرية مقشرة) وألواح سطحية سوداء (ألواح سطحية سوداء، ألواح سطحية مطحونة) بمواصفات متنوعة. نوفر خدمة القطع حسب الطلب، مع شحن سريع للمنتجات المتوفرة في المخزون. الكميات محدودة. هذا الفولاذ مناسب لتطبيقات القوالب التي تتطلب مقاومة عالية للتآكل، مثل قوالب التشكيل وقوالب البثق على البارد. تفضلوا بالطلب الآن!

1.2379 شريط مسطح مدور

قائمة مخزون شركة FCS لتصنيع فولاذ الأدوات (19/05/2026)

رقم المخزون

الصف

الشكل

المساحة

طريقة عملنا

سميك/قطري

عرض

الطول

PCS

الوزن (KG)

FC000000633 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 90 510 2901.6 1 1075
FC000000634 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 90 510 2893.5 1 1072
FC000000635 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 202 208 2120 1 870
FC000000647 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 292 302 3121.1 1 2197
FC000000656 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 127 610 3737.4 1 2320
FC000000657 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 127 610 3212.2 1 1994
FC000000665 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 120 505 3856 1 1876
FC000000667 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 90 510 4091.9 1 1516
FC000007087 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 230 230 2931.6 1 1244
FC000007088 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 240 240 2837.8 1 1310
FC000007092 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 90 500 2879.4 1 1046
FC000007093 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 242 252 3451.9 1 1686
FC000007094 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 95 405 2478.5 1 770
FC000007095 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 95 405 2942 1 914
FC000016609 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 140 610 3582.6 1 2448
FC000017141 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 140 610 3720 1 2466
FC000018929 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 63 610 1505 1 454
FC000018930 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 63 610 1545 1 470
FC000020887 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 70 610 3913.8 1 1356
FC000020888 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 55 610 4017.7 1 1102
FC000020889 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 70 610 4011.9 1 1390
FC000020977 معالج الرسوميات PowerVR شريط مسطح تحول EF+LF+VD 151 640 815 1 614
FC000020978 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 90 610 1470 1 622
FC000011931 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 50 400 3470 1 556
FC000011933 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 45 400 2920 1 420
FC000011941 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 50 400 3415 1 546
FC000013201 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 45 400 2900 1 418
FC000013459 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 120 610 2920 1 1670
FC000013819 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 50 180 3373.5 1 252
FC000013821 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 45 195 3422.2 1 250
FC000013822 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 50 180 3560.9 1 266
FC000015060 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 180 610 3188 1 2792
FC000015427 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 140 610 3490 1 2314
FC000016050 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 140 610 3500 1 2306
FC000016051 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 140 610 3475 1 2308
FC000014776 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 202 202 2030 1 646
FC000011611 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 70 370 3168.6 1 668
FC000016500 1.2379 شريط مسطح تحول EF+LF+VD 120 605 3232.1 1 1882

1.2379 شريط مسطح - أسود

قائمة مخزون شركة FCS لتصنيع فولاذ الأدوات (19/05/2026)

رقم المخزون

الصف

الشكل

المساحة

طريقة عملنا

سميك/قطري

عرض

الطول

PCS

الوزن (KG)

FC000000307 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 40 180 2901.6 1 164
FC000000308 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 50 200 2624.2 1 206
FC000000309 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 50 200 2980.9 1 234
FC000000310 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 50 200 3082.8 1 242
FC000000311 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 50 240 3078.6 1 290
FC000000314 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 60 280 2608.4 1 344
FC000000315 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 70 260 2617.8 1 374
FC000000316 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 50 250 2690.4 1 264
FC000001290 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 65 105 4031.6 1 216
FC000001291 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 65 105 4106.3 1 220
FC000001292 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 65 105 4181 1 224
FC000001295 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 65 105 4292.9 1 230
FC000001297 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 65 105 3135.7 1 168
FC000018667 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 35 510 3725.3 1 522
FC000016506 1.2379 شريط مسطح اسود EF+LF+VD 65 155 3540.3 1 280

1.2379 قضيب دائري مدور

قائمة مخزون شركة FCS لتصنيع فولاذ الأدوات (19/05/2026)

رقم المخزون

الصف

الشكل

المساحة

طريقة عملنا

سميك/قطري

عرض

الطول

PCS

الوزن (KG)

FC000002516 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 4210 1 508
FC000002538 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 3293.5 1 404
FC000002539 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 3456.5 1 424
FC000002540 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 2641.3 1 324
FC000002542 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 4076.1 1 500
FC000002543 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 2722.8 1 334
FC000002544 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 3293.5 1 404
FC000002546 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 3032.6 1 372
FC000002547 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 3815.2 1 468
FC000002548 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 2722.8 1 334
FC000002555 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 120 / 4317.3 1 390
FC000002592 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 135 / 2874.2 1 328
FC000002596 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 120 / 2435.4 1 220
FC000002612 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 2134.4 1 226
FC000002747 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 260 / 4097 1 1722
FC000003301 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 175 / 4164.9 1 796
FC000008644 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 280 / 4625 1 2248
FC000008654 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 61 / 4013.9 20 1904
FC000008725 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 115 / 3210 1 264
FC000016655 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 180 / 5699.2 1 1152
FC000017862 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 180 / 3180 1 640
FC000017869 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 180 / 2470 1 498
FC000018021 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 180 / 3230 1 650
FC000018413 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD+ESR 220 / 3995 1 1188
FC000019157 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 145 / 2835 1 362
FC000019191 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 182 / 5160 1 1138
FC000019192 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 267 / 5890 1 2542
FC000019405 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 210 / 5665 1 1546
FC000019406 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 210 / 5750 1 1570
FC000019407 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 190 / 5265 1 1168
FC000019408 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 190 / 5155 1 1142
FC000019409 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 190 / 5250 1 1162
FC000019410 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 190 / 4795 1 1064
FC000019411 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 190 / 5415 1 1198
FC000019436 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 210 / 3905 1 1066
FC000019437 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 190 / 5005 1 1110
FC000019457 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 190 / 2850 1 632
FC000019674 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 120 / 4810 1 434
FC000020356 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 180 / 5669.5 1 1146
FC000020357 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 172 / 4820 1 876
FC000020688 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 90 / 4305.8 1 220
FC000011691 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 190 / 3225.4 1 726
FC000011956 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 5184.8 1 636
FC000012159 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 120 / 4485 1 416
FC000012160 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 120 / 3250 1 304
FC000012168 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 4465 1 476
FC000012216 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 177.8 / 4453 1 864
FC000012223 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 139.7 / 4020 1 486
FC000012295 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 177.8 / 3360 1 656
FC000012306 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 3950 1 474
FC000012351 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 4330 1 462
FC000012353 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 4030 1 484
FC000012822 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 114.6 / 3150 1 254
FC000013027 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 141 / 4887 1 608
FC000013397 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 180 / 2523.1 1 510
FC000013398 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 181 / 3035 1 610
FC000013399 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 4825 1 584
FC000013400 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 3250 1 340
FC000013402 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 4170 1 506
FC000013444 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 181 / 5435 1 1092
FC000013507 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 190 / 2745.6 1 618
FC000013653 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 210 / 5580 1 1246
FC000013728 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 300 / 2440 1 1364
FC000013729 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 300 / 2795 1 1574
FC000013760 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 235 / 5307.8 1 1824
FC000013811 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 235 / 5168.1 1 1776
FC000013812 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 235 / 5127.4 1 1762
FC000013866 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 230 / 2903.7 1 956
FC000014066 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 4100 1 428
FC000014067 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 4380 1 458
FC000014068 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 4360 1 456
FC000014069 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 4340 1 450
FC000014071 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 4510 1 472
FC000014072 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 4470 1 466
FC000014082 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 3780 1 458
FC000014083 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 3800 1 460
FC000014259 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 212 / 4458.3 1 1248
FC000014344 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 212 / 4825 1 1330
FC000014352 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 141 / 4665 1 564
FC000014354 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 141 / 4715 1 570
FC000014356 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 141 / 4850 1 586
FC000014365 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 235 / 5336.9 1 1834
FC000014547 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 171 / 4689.6 1 856
FC000014549 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 171 / 5060 1 912
FC000014550 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 171 / 5170 1 928
FC000014551 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 171 / 3374.7 1 616
FC000014692 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 4532.6 1 556
FC000014696 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 171 / 4821 1 880
FC000014698 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 4438.8 1 470
FC000014703 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 4344.4 1 460
FC000014704 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 130 / 4344.4 1 460
FC000014854 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 272 / 5015 1 2258
FC000015061 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 272 / 1987.6 1 914
FC000015082 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 171 / 5170 1 930
FC000015084 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 171 / 5245 1 942
FC000015086 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 171 / 4350 1 782
FC000015089 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 171 / 4780 1 862
FC000015090 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 171 / 5060 1 912
FC000015091 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 171 / 3705 1 666
FC000015096 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 142 / 4895 1 602
FC000015104 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 142 / 4700 1 580
FC000015105 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 142 / 4810 1 594
FC000015377 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 141 / 4130 1 510
FC000015542 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 212 / 2545 1 704
FC000015728 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 142 / 4980 1 622
FC000015729 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 142 / 5020 1 626
FC000015730 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 132 / 4525 1 490
FC000015731 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 132 / 4670 1 508
FC000015732 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 132 / 4580 1 496
FC000015733 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 132 / 4550 1 494
FC000015734 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 132 / 4525 1 492
FC000015736 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 132 / 4650 1 504
FC000015737 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 132 / 4695 1 510
FC000015739 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 142 / 4675 1 584
FC000015740 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 142 / 4845 1 604
FC000015741 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 142 / 4895 1 610
FC000015742 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 142 / 5280 1 660
FC000015743 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 142 / 3355 1 418
FC000015971 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 212 / 4295 1 1182
FC000015972 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 212 / 4405 1 1212
FC000015973 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 212 / 4270 1 1176
FC000015977 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 242 / 2995 1 1074
FC000016006 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 181 / 4250 1 854
FC000016053 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 202 / 3175 1 788
FC000015468 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 171 / 3791.1 1 692
FC000015514 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 141 / 2870 1 348
FC000016484 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 180 / 4551.4 1 920
FC000016485 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 2706.5 1 332
FC000016486 1.2379 شريط الجولة تحول EF+LF+VD 140 / 3146.8 1 386

 

تفاصيل اضافية

الوزن كجم 45
الأبعاد 165 × 60 × 25 سم